福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年高職院校分類考試招生計(jì)劃表
作者: 時間:2021-04-19 點(diǎn)擊數(shù):
| 學(xué)校名稱 | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16普通高中類 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 40 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16普通高中類 | 520102K | 口腔醫(yī)學(xué) | 10 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16普通高中類 | 520101K | 臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16普通高中類 | 520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 20 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16普通高中類 | 520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 50 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16普通高中類 | 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 13 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16普通高中類 | 490210 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 50 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16普通高中類 | 520901 | 眼視光技術(shù) | 25 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16普通高中類 | 520201 | 護(hù)理 | 101 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16普通高中類 | 520507 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 20 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16普通高中類 | 520702 | 衛(wèi)生信息管理 | 20 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16普通高中類 | 520801 | 健康管理 | 10 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16普通高中類 | 520805 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 20 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16普通高中類 | 520703K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 20 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16普通高中類 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 50 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16普通高中類 | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 50 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16普通高中類 | 520410 | 中藥學(xué) | 20 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16普通高中類 | 520301 | 藥學(xué) | 50 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 50 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 50 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 50 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520901 | 眼視光技術(shù) | 25 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520201 | 護(hù)理 | 350 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520202 | 助產(chǎn) | 100 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520803 | 老年保健與管理 | 50 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520507 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 150 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520702 | 衛(wèi)生信息管理 | 50 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520801 | 健康管理 | 100 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520805 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 10 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 570306 | 體育保健與康復(fù) | 40 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 30 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 50 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520301 | 藥學(xué) | 200 | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520410 | 中藥學(xué) | 40 | 

