2018年高職招考專科批次招生代碼和計(jì)劃數(shù)
            作者:    時(shí)間:2018-03-16    點(diǎn)擊數(shù):
         
    
| 2018年福建省高等職業(yè)教育入學(xué)考試分專業(yè)招生計(jì)劃(學(xué)校代碼4010)
 | 
| 學(xué)校名稱 | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16面向普通          高中生類 | 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 30 | 
| 620105K | 針灸推拿 | 10 | 
| 620301 | 藥學(xué) | 30 | 
| 620302 | 中藥學(xué) | 20 | 
| 590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 15 | 
| 590301 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 10 | 
| 620604 | 衛(wèi)生信息管理 | 10 | 
| 620601K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 10 | 
| 620404 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 10 | 
| 620802 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 10 | 
| (新增專業(yè)) | 健康管理 | 10 | 
| (新增專業(yè)) | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 5 | 
| 620805 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 30 | 
| 620407 | 眼視光技術(shù) | 23 | 
| 合計(jì): | 223 | 
| 面向中職生類         99醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 620201 | 護(hù)理 | 570 | 
| 620202 | 助產(chǎn) | 100 | 
| 620301 | 藥學(xué) | 210 | 
| 620404 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 40 | 
| 620601K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 30 | 
| 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 100 | 
| 合計(jì): | 1050 | 
備注:最終計(jì)劃以教育考試院公布為準(zhǔn)