注:因錄取批次差異,所有分?jǐn)?shù)線均為第一次投檔錄取結(jié)果.
 
  
   | 省份 | 類別 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 錄取 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 
  
   | 安徽 | 理工 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 1 | 1 | 299 | 299 | 299 | 
  
   | 安徽 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 347 | 347 | 347 | 
  
   | 安徽 | 理工 | 護(hù)理 | 9 | 4 | 264 | 215 | 244 | 
  
   | 安徽 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 346 | 292 | 319 | 
  
   | 安徽 | 理工 | 藥學(xué) | 6 | 2 | 313 | 276 | 295 | 
  
   | 安徽 | 理工 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 3 | 1 | 300 | 300 | 300 | 
  
   | 安徽 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 2 | 281 | 246 | 264 | 
  
   | 安徽 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | 3 | 338 | 294 | 311 | 
  
   | 安徽 | 理工 | 衛(wèi)生信息管理 | 2 | 1 | 294 | 294 | 294 | 
  
   | 安徽 | 文史 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 1 | 1 | 343 | 343 | 343 | 
  
   | 安徽 | 文史 | 護(hù)理 | 9 | 9 | 397 | 343 | 363 | 
  
   | 安徽 | 文史 | 助產(chǎn) | 5 | 5 | 341 | 335 | 338 | 
  
   | 安徽 | 文史 | 藥學(xué) | 4 | 4 | 371 | 338 | 357 | 
  
   | 安徽 | 文史 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 2 | 384 | 382 | 383 | 
  
   | 安徽 | 文史 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1 | 1 | 405 | 405 | 405 | 
  
   | 安徽 | 文史 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 3 | 3 | 359 | 339 | 352 | 
  
   | 安徽 | 文史 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 3 | 3 | 351 | 331 | 342 | 
  
   | 安徽 | 文史 | 中藥學(xué) | 4 | 4 | 405 | 347 | 372 | 
  
   | 安徽 | 文史 | 健康管理 | 5 | 3 | 371 | 340 | 360 | 
  
   | 安徽 | 文史 | 康復(fù)治療技術(shù) | 2 | 2 | 343 | 339 | 341 | 
  
   | 安徽 | 文史 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 1 | 1 | 341 | 341 | 341 | 
  
   | 安徽 | 文史 | 衛(wèi)生信息管理 | 2 | 2 | 332 | 331 | 332 | 
  
   | 安徽 | 文史 | 體育保健與康復(fù) | 1 | 1 | 354 | 354 | 354 | 
  
   | 安徽 | 文史 | 眼視光技術(shù) | 1 | 1 | 380 | 380 | 380 | 
 
 
  
   | 省份 | 類別 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 錄取 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 
  
   | 江西 | 理工 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 2 | 2 | 376 | 375 | 376 | 
  
   | 江西 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 403 | 379 | 392 | 
  
   | 江西 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 396 | 396 | 397 | 
  
   | 江西 | 理工 | 護(hù)理 | 5 | 5 | 384 | 370 | 377 | 
  
   | 江西 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 2 | 376 | 376 | 377 | 
  
   | 江西 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 2 | 380 | 373 | 377 | 
  
   | 江西 | 理工 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 1 | 1 | 372 | 372 | 373 | 
  
   | 江西 | 理工 | 康復(fù)治療技術(shù) | 1 | 1 | 377 | 377 | 378 | 
  
   | 江西 | 理工 | 眼視光技術(shù) | 1 | 1 | 377 | 377 | 378 | 
  
   | 江西 | 文史 | 護(hù)理 | 4 | 4 | 383 | 363 | 373 | 
  
   | 江西 | 文史 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 1 | 1 | 365 | 365 | 366 | 
  
   | 江西 | 文史 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 2 | 377 | 366 | 372 | 
  
   | 江西 | 文史 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 2 | 391 | 383 | 388 | 
  
   | 江西 | 文史 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 2 | 2 | 394 | 362 | 379 | 
  
   | 江西 | 文史 | 康復(fù)治療技術(shù) | 1 | 1 | 365 | 365 | 365 | 
  
   | 江西 | 文史 | 健康管理 | 2 | 2 | 389 | 385 | 388 | 
  
   | 江西 | 文史 | 眼視光技術(shù) | 1 | 1 | 377 | 377 | 378 | 
 
 
  
   | 省份 | 類別 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 錄取 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 
  
   | 湖南 | 物理組 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 1 | 1 | 349 | 349 | 349 | 
  
   | 湖南 | 物理組 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 410 | 410 | 410 | 
  
   | 湖南 | 物理組 | 藥學(xué) | 0 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 湖南 | 歷史組 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 1 | 1 | 388 | 388 | 388 | 
  
   | 湖南 | 歷史組 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 1 | 1 | 353 | 353 | 353 | 
  
   | 湖南 | 歷史組 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1 | 1 | 359 | 359 | 359 | 
 
 
  
   | 省份 | 類別 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 貴州 | 理工 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 2 | 2 | 331 | 328 | 329 | 
  
   | 貴州 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5 | 5 | 357 | 343 | 348 | 
  
   | 貴州 | 理工 | 康復(fù)治療技術(shù) | 1 | 1 | 352 | 352 | 352 | 
  
   | 貴州 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 6 | 6 | 362 | 337 | 341 | 
  
   | 貴州 | 理工 | 助產(chǎn) | 7 | 6 | 332 | 327 | 330 | 
  
   | 貴州 | 理工 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 2 | 2 | 341 | 334 | 337 | 
  
   | 貴州 | 理工 | 藥學(xué) | 8 | 8 | 354 | 327 | 335 | 
  
   | 貴州 | 理工 | 護(hù)理 | 13 | 13 | 372 | 334 | 347 | 
  
   | 貴州 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | 394 | 362 | 374 | 
  
   | 貴州 | 理工 | 中藥學(xué) | 6 | 6 | 345 | 331 | 338 | 
  
   | 貴州 | 文史 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 1 | 499 | 499 | 499 | 
  
   | 貴州 | 文史 | 中藥學(xué) | 1 | 1 | 475 | 475 | 475 | 
  
   | 貴州 | 文史 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 4 | 4 | 449 | 440 | 444 | 
  
   | 貴州 | 文史 | 藥學(xué) | 2 | 2 | 472 | 453 | 462 | 
  
   | 貴州 | 文史 | 護(hù)理 | 14 | 14 | 467 | 431 | 444 | 
  
   | 貴州 | 文史 | 助產(chǎn) | 7 | 7 | 466 | 430 | 450 | 
  
   | 貴州 | 文史 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 1 | 1 | 438 | 438 | 438 | 
  
   | 貴州 | 文史 | 體育保健與康復(fù) | 1 | 1 | 432 | 432 | 432 | 
  
   | 貴州 | 文史 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 1 | 1 | 441 | 441 | 441 | 
  
   | 貴州 | 文史 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 2 | 466 | 458 | 462 | 
  
   | 貴州 | 文史 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 3 | 457 | 436 | 446 | 
  
   | 
 | 
 | 合計(jì) | 90 | 89 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
  
   | 省份 | 類別 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 青海 | 理工 | 護(hù)理 | 4 | 4 | 290 | 269 | 277 | 
  
   | 青海 | 理工 | 藥學(xué) | 2 | 2 | 265 | 261 | 263 | 
  
   | 青海 | 理工 | 康復(fù)治療技術(shù) | 2 | 2 | 258 | 257 | 257 | 
  
   | 青海 | 文史 | 護(hù)理 | 4 | 4 | 331 | 310 | 317 | 
  
   | 青海 | 文史 | 康復(fù)治療技術(shù) | 2 | 2 | 299 | 294 | 296 | 
  
   | 合計(jì) | 14 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
  
   | 省份 | 類別 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 廣西 | 理工 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 2 | 2 | 301 | 291 | 296 | 
  
   | 廣西 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | 344 | 318 | 335 | 
  
   | 廣西 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 343 | 343 | 343 | 
  
   | 廣西 | 理工 | 護(hù)理 | 12 | 12 | 324 | 299 | 310 | 
  
   | 廣西 | 理工 | 助產(chǎn) | 7 | 4 | 325 | 291 | 302 | 
  
   | 廣西 | 理工 | 藥學(xué) | 6 | 6 | 326 | 307 | 313 | 
  
   | 廣西 | 理工 | 中藥學(xué) | 6 | 6 | 322 | 299 | 307 | 
  
   | 廣西 | 理工 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 2 | 2 | 298 | 295 | 297 | 
  
   | 廣西 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 4 | 311 | 304 | 307 | 
  
   | 廣西 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 4 | 318 | 307 | 312 | 
  
   | 廣西 | 理工 | 康復(fù)治療技術(shù) | 1 | 1 | 314 | 314 | 314 | 
  
   | 廣西 | 理工 | 衛(wèi)生信息管理 | 2 | 1 | 292 | 292 | 292 | 
  
   | 廣西 | 理工 | 健康管理 | 2 | 1 | 293 | 293 | 293 | 
  
   | 廣西 | 理工 | 眼視光技術(shù) | 1 | 1 | 320 | 320 | 320 | 
  
   | 廣西 | 文史 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 1 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 廣西 | 文史 | 護(hù)理 | 13 | 13 | 398 | 346 | 362 | 
  
   | 廣西 | 文史 | 助產(chǎn) | 8 | 8 | 365 | 341 | 350 | 
  
   | 廣西 | 文史 | 藥學(xué) | 2 | 2 | 362 | 352 | 357 | 
  
   | 廣西 | 文史 | 中藥學(xué) | 1 | 1 | 360 | 360 | 360 | 
  
   | 廣西 | 文史 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 4 | 2 | 349 | 345 | 347 | 
  
   | 廣西 | 文史 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 2 | 350 | 349 | 350 | 
  
   | 廣西 | 文史 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 2 | 358 | 355 | 357 | 
  
   | 廣西 | 文史 | 康復(fù)治療技術(shù) | 4 | 4 | 356 | 341 | 348 | 
  
   | 廣西 | 文史 | 衛(wèi)生信息管理 | 2 | 2 | 348 | 347 | 348 | 
  
   | 廣西 | 文史 | 健康管理 | 2 | 2 | 357 | 342 | 350 | 
  
   | 廣西 | 文史 | 體育保健與康復(fù) | 1 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 合計(jì) | 95 | 86
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 省份 | 類別 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 甘肅 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 326 | 326 | 326 | 
  
   | 甘肅 | 理工 | 護(hù)理 | 9 | 7 | 306 | 207 | 262 | 
  
   | 甘肅 | 理工 | 助產(chǎn) | 2 | 1 | 261 | 261 | 261 | 
  
   | 甘肅 | 理工 | 藥學(xué) | 4 | 1 | 233 | 233 | 233 | 
  
   | 甘肅 | 理工 | 中藥學(xué) | 3 | 1 | 323 | 323 | 323 | 
  
   | 甘肅 | 理工 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 甘肅 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 2 | 245 | 230 | 237 | 
  
   | 甘肅 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | 3 | 275 | 269 | 272 | 
  
   | 甘肅 | 理工 | 康復(fù)治療技術(shù) | 2 | 1 | 189 | 189 | 189 | 
  
   | 甘肅 | 文史 | 護(hù)理 | 9 | 9 | 399 | 317 | 333 | 
  
   | 甘肅 | 文史 | 助產(chǎn) | 2 | 2 | 356 | 314 | 335 | 
  
   | 甘肅 | 文史 | 藥學(xué) | 4 | 4 | 411 | 323 | 345 | 
  
   | 甘肅 | 文史 | 中藥學(xué) | 2 | 2 | 406 | 377 | 391 | 
  
   | 甘肅 | 文史 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 2 | 2 | 313 | 310 | 311 | 
  
   | 甘肅 | 文史 | 康復(fù)治療技術(shù) | 2 | 2 | 337 | 317 | 327 | 
  
   | 
 | 
 | 合計(jì) | 49 | 38 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 省份 | 類別 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 云南 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 423 | 408 | 416 | 
  
   | 云南 | 理工 | 護(hù)理 | 5 | 5 | 397 | 380 | 386 | 
  
   | 云南 | 理工 | 助產(chǎn) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 云南 | 理工 | 藥學(xué) | 2 | 2 | 406 | 395 | 401 | 
  
   | 云南 | 理工 | 中藥學(xué) | 2 | 2 | 405 | 369 | 387 | 
  
   | 云南 | 理工 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 2 | 1 | 344 | 344 | 345 | 
  
   | 云南 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 3 | 369 | 303 | 338 | 
  
   | 云南 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | 3 | 413 | 397 | 408 | 
  
   | 云南 | 理工 | 康復(fù)治療技術(shù) | 2 | 2 | 380 | 338 | 359 | 
  
   | 云南 | 文史 | 護(hù)理 | 4 | 4 | 452 | 448 | 451 | 
  
   | 云南 | 文史 | 助產(chǎn) | 2 | 2 | 471 | 444 | 458 | 
  
   | 云南 | 文史 | 藥學(xué) | 1 | 1 | 448 | 448 | 448 | 
  
   | 云南 | 文史 | 中藥學(xué) | 2 | 2 | 467 | 452 | 460 | 
  
   | 云南 | 文史 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 1 | 1 | 450 | 450 | 450 | 
  
   | 云南 | 文史 | 康復(fù)治療技術(shù) | 2 | 2 | 446 | 444 | 445 | 
  
   | 
 | 
 | 合計(jì) | 35 | 32 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 省份 | 類別 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 四川 | 理工 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 1 | 1 | 360 | 360 | 360 | 
  
   | 四川 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 412 | 403 | 407 | 
  
   | 四川 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 419 | 419 | 419 | 
  
   | 四川 | 理工 | 護(hù)理 | 8 | 8 | 359 | 328 | 343 | 
  
   | 四川 | 理工 | 助產(chǎn) | 4 | 2 | 352 | 283 | 317 | 
  
   | 四川 | 理工 | 藥學(xué) | 7 | 7 | 371 | 268 | 327 | 
  
   | 四川 | 理工 | 中藥學(xué) | 5 | 5 | 359 | 229 | 317 | 
  
   | 四川 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 2 | 412 | 360 | 386 | 
  
   | 四川 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 2 | 364 | 361 | 362 | 
  
   | 四川 | 理工 | 衛(wèi)生信息管理 | 2 | 1 | 349 | 349 | 349 | 
  
   | 四川 | 理工 | 健康管理 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 四川 | 理工 | 眼視光技術(shù) | 2 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 四川 | 文史 | 護(hù)理 | 8 | 8 | 414 | 394 | 402 | 
  
   | 四川 | 文史 | 助產(chǎn) | 4 | 4 | 410 | 371 | 388 | 
  
   | 四川 | 文史 | 藥學(xué) | 1 | 1 | 457 | 457 | 457 | 
  
   | 四川 | 文史 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 2 | 2 | 406 | 385 | 395 | 
  
   | 四川 | 文史 | 康復(fù)治療技術(shù) | 1 | 1 | 408 | 408 | 408 | 
  
   | 四川 | 文史 | 衛(wèi)生信息管理 | 2 | 2 | 372 | 370 | 371 | 
  
   | 四川 | 文史 | 健康管理 | 3 | 1 | 365 | 365 | 365 | 
  
   | 
 | 
 | 合計(jì) | 59 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 省份 | 類別 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 河南 | 理工 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 1 | 1 | 269 | 269 | 269 | 
  
   | 河南 | 理工 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 1 | 1 | 372 | 372 | 372 | 
  
   | 河南 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 346 | 334 | 340 | 
  
   | 河南 | 理工 | 護(hù)理 | 7 | 7 | 330 | 276 | 306 | 
  
   | 河南 | 理工 | 助產(chǎn) | 5 | 2 | 238 | 225 | 231 | 
  
   | 河南 | 理工 | 藥學(xué) | 2 | 2 | 277 | 260 | 268 | 
  
   | 河南 | 理工 | 中藥學(xué) | 2 | 1 | 223 | 223 | 223 | 
  
   | 河南 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 3 | 290 | 259 | 270 | 
  
   | 河南 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 2 | 324 | 301 | 312 | 
  
   | 河南 | 理工 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 1 | 1 | 334 | 334 | 334 | 
  
   | 河南 | 文史 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 1 | 1 | 295 | 295 | 295 | 
  
   | 河南 | 文史 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 2 | 2 | 260 | 261 | 261 | 
  
   | 河南 | 文史 | 護(hù)理 | 6 | 6 | 388 | 302 | 326 | 
  
   | 河南 | 文史 | 助產(chǎn) | 5 | 5 | 352 | 260 | 287 | 
  
   | 河南 | 文史 | 藥學(xué) | 2 | 2 | 380 | 289 | 334 | 
  
   | 河南 | 文史 | 中藥學(xué) | 2 | 2 | 376 | 327 | 351 | 
  
   | 河南 | 文史 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 2 | 2 | 303 | 293 | 298 | 
  
   | 河南 | 文史 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 1 | 324 | 324 | 324 | 
  
   | 河南 | 文史 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 4 | 4 | 376 | 277 | 309 | 
  
   | 河南 | 文史 | 康復(fù)治療技術(shù) | 1 | 1 | 323 | 323 | 323 | 
  
   | 河南 | 文史 | 衛(wèi)生信息管理 | 2 | 2 | 390 | 263 | 326 | 
  
   | 河南 | 文史 | 健康管理 | 4 | 3 | 320 | 252 | 274 | 
  
   | 河南 | 文史 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 2 | 1 | 301 | 301 | 301 | 
  
   | 河南 | 文史 | 眼視光技術(shù) | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 
  
   | 河南 | 文史 | 體育保健與康復(fù) | 1 | 1 | 320 | 320 | 320 | 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 省份 | 類別 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 新疆 | 理工 | 護(hù)理 | 8 | 8 | 263 | 242 | 250 | 
  
   | 新疆 | 理工 | 康復(fù)治療技術(shù) | 2 | 2 | 245 | 241 | 243 | 
  
   | 新疆 | 文史 | 護(hù)理 | 7 | 7 | 328 | 250 | 290 | 
  
   | 新疆 | 文史 | 康復(fù)治療技術(shù) | 2 | 2 | 325 | 282 | 303 | 
  
   | 南疆單列 | 文史 | 護(hù)理 | 1 | 1 | 249 | 249 | 249 | 
  
   | 
 | 
 | 合計(jì) | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
  
 
 
  
   | 省份 | 類別 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 山西 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | 308 | 263 | 282 | 
  
   | 山西 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 298 | 298 | 398 | 
  
   | 山西 | 理工 | 護(hù)理 | 8 | 3 | 290 | 238 | 258 | 
  
   | 山西 | 理工 | 藥學(xué) | 6 | 1 | 253 | 253 | 253 | 
  
   | 山西 | 理工 | 中藥學(xué) | 4 | 1 | 238 | 238 | 238 | 
  
   | 山西 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | 3 | 243 | 211 | 231 | 
  
   | 山西 | 理工 | 康復(fù)治療技術(shù) | 1 | 1 | 209 | 209 | 209 | 
  
   | 山西 | 理工 | 衛(wèi)生信息管理 | 2 | 1 | 212 | 212 | 212 | 
  
   | 山西 | 文史 | 護(hù)理 | 9 | 2 | 262 | 261 | 261 | 
  
   | 山西 | 文史 | 助產(chǎn) | 7 | 1 | 265 | 265 | 265 | 
  
   | 山西 | 文史 | 藥學(xué) | 4 | 2 | 330 | 257 | 293 | 
  
   | 山西 | 文史 | 中藥學(xué) | 4 | 1 | 265 | 265 | 265 | 
  
   | 山西 | 文史 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 1 | 211 | 211 | 211 | 
  
   | 山西 | 文史 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 2 | 337 | 257 | 297 | 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 省份 | 類別 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 西藏 | 理工 | 護(hù)理 | 1 | 1 | 264 | 264 | 264 | 
  
   | 西藏 | 理工 | 藥學(xué) | 1 | 1 | 264 | 264 | 264 | 
  
   | 西藏 | 理工 | 中藥學(xué) | 1 | 1 | 248 | 248 | 248 | 
  
   | 西藏 | 文史 | 護(hù)理 | 2 | 2 | 292 | 291 | 291 | 
  
   | 西藏 | 文史 | 藥學(xué) | 1 | 1 | 282 | 282 | 282 | 
  
   | 西藏 | 文史 | 中藥學(xué) | 1 | 1 | 285 | 285 | 285 | 
  
   | 
 | 
 | 合計(jì) | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 |