2020年高考外省錄取分?jǐn)?shù)線
作者: 時(shí)間:2020-09-23 點(diǎn)擊數(shù):
| 序號 | 省份 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | ||||
| 專業(yè) | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
| 1 | 護(hù)理 | 238 | 308 | 377 | 370 | 315 | 222 | 367 | |
| 2 | 助產(chǎn) | 296 | |||||||
| 3 | 藥學(xué) | 223 | 378 | 321 | |||||
| 4 | 中藥學(xué) | 303 | 260 | ||||||
| 5 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 294 | 210 | ||||||
| 6 | 藥品經(jīng)營與管理 | 292 | 306 | ||||||
| 7 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 313 | 374 | 395 | 390 | 265 | 345 | ||
| 8 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 284 | 348 | 387 | 390 | 283 | 340 | ||
| 9 | 眼視光技術(shù) | 398 | 378 | 248 | |||||
| 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 206 | 382 | 368 | |||||
| 11 | 口腔醫(yī)學(xué) | 328 | 406 | 368 | |||||
| 12 | 中醫(yī)學(xué) | 386 | 357 | ||||||
| 13 | 針灸推拿 | 374 | |||||||
| 14 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 323 | 372 | 320 | |||||
| 15 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 290 | |||||||
| 16 | 衛(wèi)生信息管理 | 280 | 369 | ||||||
| 17 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 282 | |||||||
| 18 | 體育保健與康復(fù) | 296 | |||||||
| 19 | 健康管理 | 297 | 291 | 251 | |||||
| 序號 | 省份 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | ||||
| 專業(yè) | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
| 1 | 護(hù)理 | 324 | 309 | 352 | 382 | 358 | 421 | 404 | 441 | 
| 2 | 助產(chǎn) | 302 | 289 | 352 | 346 | 357 | 425 | 403 | 436 | 
| 3 | 藥學(xué) | 295 | 351 | 356 | 403 | ||||
| 4 | 中藥學(xué) | 300 | 295 | 336 | 357 | 423 | |||
| 5 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 303 | 329 | 431 | 451 | ||||
| 6 | 藥品經(jīng)營與管理 | 291 | 344 | 440 | |||||
| 7 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 314 | 364 | 353 | 359 | 431 | 408 | ||
| 8 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 333 | 363 | 341 | 374 | 444 | 409 | ||
| 9 | 眼視光技術(shù) | 333 | 420 | ||||||
| 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 320 | 384 | 362 | 416 | ||||
| 11 | 口腔醫(yī)學(xué) | 352 | 405 | 374 | 449 | ||||
| 12 | 中醫(yī)學(xué) | 356 | 400 | 366 | |||||
| 13 | 針灸推拿 | 322 | 306 | 388 | 370 | 443 | 408 | ||
| 14 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 301 | 302 | 398 | 359 | 434 | 447 | ||
| 15 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 344 | 284 | 396 | 422 | ||||
| 16 | 衛(wèi)生信息管理 | 287 | 324 | 423 | 436 | ||||
| 17 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 275 | 423 | ||||||
| 18 | 體育保健與康復(fù) | ||||||||
| 19 | 健康管理 | 273 | 331 | 420 | 435 | ||||
| 序號 | 省份 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | ||||
| 專業(yè) | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
| 1 | 護(hù)理 | 256 | 321 | 280 | 256 | 292 | 269 | 316 | |
| 2 | 助產(chǎn) | 296 | 321 | 306 | 294 | ||||
| 3 | 藥學(xué) | 273 | 224 | 261 | |||||
| 4 | 中藥學(xué) | 261 | 394 | 279 | 301 | ||||
| 5 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 284 | |||||||
| 6 | 藥品經(jīng)營與管理 | 295 | |||||||
| 7 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 254 | |||||||
| 8 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 273 | |||||||
| 9 | 眼視光技術(shù) | 366 | |||||||
| 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 282 | |||||||
| 11 | 口腔醫(yī)學(xué) | 306 | |||||||
| 12 | 中醫(yī)學(xué) | 301 | |||||||
| 13 | 針灸推拿 | 281 | |||||||
| 14 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 273 | 384 | ||||||
| 15 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 370 | |||||||
| 16 | 衛(wèi)生信息管理 | 268 | |||||||
| 17 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 354 | |||||||
| 18 | 體育保健與康復(fù) | ||||||||
| 19 | 健康管理 | 298 | |||||||
| 序號 | 省份 | 山西 | 西藏 | ||||||
| 專業(yè) | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |||||
| 1 | 護(hù)理 | 258 | 226 | 263 | 281 | ||||
| 2 | 助產(chǎn) | 275 | 229 | ||||||
| 3 | 藥學(xué) | 255 | 257 | ||||||
| 4 | 中藥學(xué) | 185 | 255 | 280 | |||||
| 5 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | ||||||||
| 6 | 藥品經(jīng)營與管理 | 269 | |||||||
| 7 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 273 | 278 | ||||||
| 8 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 298 | 252 | ||||||
| 9 | 眼視光技術(shù) | 154 | |||||||
| 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 266 | |||||||
| 11 | 口腔醫(yī)學(xué) | 316 | |||||||
| 12 | 中醫(yī)學(xué) | 295 | |||||||
| 13 | 針灸推拿 | 291 | 284 | ||||||
| 14 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | ||||||||
| 15 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 271 | |||||||
| 16 | 衛(wèi)生信息管理 | ||||||||
| 17 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 182 | |||||||
| 18 | 體育保健與康復(fù) | ||||||||
| 19 | 健康管理 | ||||||||

