2016年省外高考錄取分?jǐn)?shù)線
作者: 時間:2016-09-05 點擊數(shù):
1、山西
| 類別 | 專業(yè) | 錄取數(shù)(人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 理工 | 護理 | 6 | 283 | 246 | 265 | 
| 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 306 | 244 | 270 | |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 7 | 322 | 253 | 281 | |
| 中藥學(xué) | 2 | 395 | 296 | 345 | |
| 文史 | 護理 | 10 | 438 | 271 | 303 | 
2、安徽
| 類別 | 專業(yè) | 錄取數(shù)(人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 理工 | 護理 | 11 | 414 | 334 | 361 | 
| 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 371 | 335 | 352 | |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 14 | 414 | 333 | 353 | |
| 針灸推拿 | 1 | 337 | 337 | 337 | |
| 中藥學(xué) | 2 | 381 | 348 | 365 | |
| 文史 | 護理 | 8 | 424 | 261 | 321 | 
3、河南
| 類別 | 專業(yè) | 錄取數(shù)(人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 理工 | 護理 | 6 | 384 | 268 | 333 | 
| 臨床醫(yī)學(xué) | 19 | 400 | 205 | 306 | |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 17 | 362 | 190 | 278 | |
| 針灸推拿 | 2 | 220 | 202 | 211 | |
| 中藥學(xué) | 1 | 276 | 276 | 276 | |
| 文史 | 護理 | 2 | 317 | 237 | 277 | 
4、廣西
| 類別 | 專業(yè) | 錄取數(shù)(人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 理工 | 護理 | 5 | 345 | 269 | 290 | 
| 臨床醫(yī)學(xué) | 7 | 330 | 265 | 283 | |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 7 | 327 | 299 | 317 | |
| 文史 | 護理 | 3 | 416 | 311 | 351 | 
5、貴州
| 類別 | 專業(yè) | 錄取數(shù)(人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 理工 | 護理 | 4 | 341 | 329 | 335 | 
| 臨床醫(yī)學(xué) | 12 | 352 | 317 | 336 | |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 4 | 346 | 322 | 361 | |
| 中藥學(xué) | 1 | 325 | 325 | 325 | |
| 文史 | 護理 | 10 | 425 | 327 | 379 | 
6、云南
| 類別 | 專業(yè) | 錄取數(shù)(人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 理工 | 護理 | 3 | 382 | 373 | 379 | 
| 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 444 | 375 | 397 | |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 385 | 380 | 384 | |
| 中藥學(xué) | 1 | 396 | 396 | 396 | |
| 文史 | 護理 | 5 | 429 | 361 | 389 | 
7、甘肅
| 類別 | 專業(yè) | 錄取數(shù)(人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 理工 | 護理 | 2 | 349 | 326 | 337 | 
| 臨床醫(yī)學(xué) | 13 | 375 | 326 | 346 | |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 17 | 374 | 316 | 339 | |
| 針灸推拿 | 1 | 391 | 391 | 391 | |
| 文史 | 護理 | 6 | 449 | 235 | 329 | 
8、廣東
| 類別 | 專業(yè) | 錄取數(shù)(人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15 | 386 | 329 | 345 | 
| 口腔醫(yī)學(xué) | 10 | 377 | 333 | 348 | 
9、江西
| 類別 | 專業(yè) | 錄取數(shù)(人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 理工 | 護理 | 3 | 366 | 363 | 365 | 
| 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 371 | 366 | 369 | |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 6 | 397 | 362 | 373 | |
| 針灸推拿 | 1 | 397 | 397 | 397 | |
| 中藥學(xué) | 1 | 382 | 382 | 392 | |
| 文史 | 護理 | 2 | 342 | 323 | 333 | 
10、四川
| 類別 | 專業(yè) | 錄取數(shù)(人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 理工 | 護理 | 3 | 430 | 416 | 421 | 
| 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 413 | 347 | 386 | |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 8 | 431 | 345 | 376 | |
| 文史 | 護理 | 5 | 415 | 332 | 362 | 
11、湖南
| 類別 | 專業(yè) | 錄取數(shù)(人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 理工 | 護理 | 1 | 390 | 390 | 390 | 
| 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 391 | 314 | 358 | |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 395 | 385 | 390 | |
| 文史 | 護理 | 2 | 338 | 333 | 335 | 

