2016年春季高等職業(yè)教育入學(xué)考試分?jǐn)?shù)線
作者: 時(shí)間:2017-02-17 點(diǎn)擊數(shù):
| 2016年福建省高等職業(yè)教育入學(xué)考試錄取情況(面向中職生) | ||||||
| 序號(hào) | 招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) (人) | 錄取數(shù) (人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 1 | 護(hù)理 | 450 | 450 | 521 | 329 | 390 | 
| 2 | 助產(chǎn) | 50 | 50 | 513 | 391 | 440 | 
| 3 | 藥學(xué) | 150 | 150 | 524 | 310 | 362 | 
| 4 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 50 | 50 | 519 | 381 | 434 | 
| 合計(jì) | 700 | 700 | ||||

