根據(jù)《福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生獎學(xué)金實施細(xì)則(修訂)》有關(guān)新生入學(xué)獎學(xué)金的評選辦法,擬決定對2024級符合獎勵政策條件的新生給予獎勵,現(xiàn)將名單進(jìn)行公示(同時符合多個條件者,只能享受最高的一項獎勵)。
(一)高職分類考生中,面向中職類考生超(含)各類別本科控制線或獲獎考生,面向高中類考生全省排名前500名,均獎勵1000元
 - 面向中職類考生超(含)各類別本科控制線(無) 
- 面向中職類考生獲獎考生(無) 
- 面向高中類考生全省排名前500名(10人) 
 
  
   
    | 序號 | 班級 | 姓名 | 
   
    | 1 | 24口腔301 | 何欣妍 | 
   
    | 2 | 24口腔301 | 呂諾 | 
   
    | 3 | 24口腔302 | 吳盈穎 | 
   
    | 4 | 24口腔302 | 楊淑敏 | 
   
    | 5 | 24口腔303 | 林藝涵 | 
   
    | 6 | 24臨床301 | 黃桉琪 | 
   
    | 7 | 24臨床302 | 黃美玲 | 
   
    | 8 | 24臨床302 | 何憶情 | 
   
    | 9 | 24臨床303 | 林以笏 | 
   
    | 10 | 24針推301 | 陳欣 | 
  
 
 
(二)普通高考考生中,錄取分?jǐn)?shù)超(含)該省本科控制線獎勵1000元,超(含)該省本科控制線50分獎勵2000元,超(含)該省特殊類型錄取控制分?jǐn)?shù)線或本一線獎勵5000元
1.錄取分?jǐn)?shù)超(含)該省特殊類型錄取控制分?jǐn)?shù)線或本一線獎勵5000元(4人)
 
  
   
    | 序號 | 班級 | 姓名 | 
   
    | 1 | 24臨床(高本貫通)601 | 鐘子豪 | 
   
    | 2 | 24臨床(高本貫通)602 | 方潤 | 
   
    | 3 | 24臨床(高本貫通)603 | 朱逸凡 | 
   
    | 4 | 24臨床(高本貫通)604 | 胡圻洋 | 
  
 
 
2.錄取分?jǐn)?shù)超(含)該省本科控制線50分獎勵2000元(49人)
 
  
   | 序號 | 班級 | 姓名 | 序號 | 班級 | 姓名 | 
  
   | 1 | 24臨床(高本貫通)601 | 謝敏 | 26 | 24臨床(高本貫通)603 | 夏展鴻 | 
  
   | 2 | 24臨床(高本貫通)601 | 李春豪 | 27 | 24臨床(高本貫通)603 | 江樂妍 | 
  
   | 3 | 24臨床(高本貫通)601 | 陳國彰 | 28 | 24臨床(高本貫通)604 | 王燁 | 
  
   | 4 | 24臨床(高本貫通)601 | 鄧雨鑫 | 29 | 24臨床(高本貫通)604 | 李慶雯 | 
  
   | 5 | 24臨床(高本貫通)601 | 葉鄭鴻 | 30 | 24臨床(高本貫通)604 | 魏宇涵 | 
  
   | 6 | 24臨床(高本貫通)601 | 張祺彥 | 31 | 24臨床(高本貫通)604 | 溫娜 | 
  
   | 7 | 24臨床(高本貫通)601 | 溫開展 | 32 | 24臨床(高本貫通)604 | 江沁林 | 
  
   | 8 | 24臨床(高本貫通)601 | 盧明堯 | 33 | 24臨床(高本貫通)604 | 晉森遠(yuǎn) | 
  
   | 9 | 24臨床(高本貫通)602 | 陳弘毅 | 34 | 24臨床(高本貫通)604 | 張詩棋 | 
  
   | 10 | 24臨床(高本貫通)602 | 范文萱 | 35 | 24臨床(高本貫通)604 | 許靜茹 | 
  
   | 11 | 24臨床(高本貫通)602 | 曾弘浩 | 36 | 24臨床(高本貫通)604 | 高煒楷 | 
  
   | 12 | 24臨床(高本貫通)602 | 丘儀婷 | 37 | 24臨床(高本貫通)604 | 黃紅艷 | 
  
   | 13 | 24臨床(高本貫通)602 | 陳瑋雄 | 38 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 周藝婷 | 
  
   | 14 | 24臨床(高本貫通)602 | 邱兆霆 | 39 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 汪建偉 | 
  
   | 15 | 24臨床(高本貫通)602 | 張晶鈺 | 40 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 游皓蕓 | 
  
   | 16 | 24臨床(高本貫通)602 | 許靜雯 | 41 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 馬崢嶸 | 
  
   | 17 | 24臨床(高本貫通)602 | 陳彥彤 | 42 | 24口腔301 | 徐健 | 
  
   | 18 | 24臨床(高本貫通)602 | 鄧曉焜 | 43 | 24口腔301 | 張育禎 | 
  
   | 19 | 24臨床(高本貫通)603 | 陳渝桓 | 44 | 24口腔302 | 黃杰 | 
  
   | 20 | 24臨床(高本貫通)603 | 鄭琪 | 45 | 24口腔302 | 陳明康 | 
  
   | 21 | 24臨床(高本貫通)603 | 羅榮杰 | 46 | 24口腔303 | 程艷 | 
  
   | 22 | 24臨床(高本貫通)603 | 張成婷 | 47 | 24臨床302 | 蘇琳 | 
  
   | 23 | 24臨床(高本貫通)603 | 劉澤華 | 48 | 24臨床303 | 黃文靜 | 
  
   | 24 | 24臨床(高本貫通)603 | 劉悅 | 49 | 24針推302 | 楊衛(wèi)燁 | 
  
   | 25 | 24臨床(高本貫通)603 | 邱蘭淇 | 
 | 
 | 
 | 
 
 - 錄取分?jǐn)?shù)超(含)該省本科控制線獎勵1000元(312人) 
 
  
   
    | 序號 | 班級 | 姓名 | 序號 | 班級 | 姓名 | 
   
    | 1 | 24臨床(高本貫通)601 | 朱浩楠 | 157 | 24口腔301 | 何友源 | 
   
    | 2 | 24臨床(高本貫通)601 | 張馨恬 | 158 | 24口腔301 | 王黎鵬 | 
   
    | 3 | 24臨床(高本貫通)601 | 劉羿飛 | 159 | 24口腔301 | 方有樂 | 
   
    | 4 | 24臨床(高本貫通)601 | 吳警鋒 | 160 | 24口腔301 | 俞嘉琪 | 
   
    | 5 | 24臨床(高本貫通)601 | 林群皓 | 161 | 24口腔301 | 盧夢婷 | 
   
    | 6 | 24臨床(高本貫通)601 | 余隆財 | 162 | 24口腔301 | 藍(lán)明輝 | 
   
    | 7 | 24臨床(高本貫通)601 | 沈浩 | 163 | 24口腔301 | 金晨 | 
   
    | 8 | 24臨床(高本貫通)601 | 林育瑩 | 164 | 24口腔302 | 陳佳瑤 | 
   
    | 9 | 24臨床(高本貫通)601 | 邱振翔 | 165 | 24口腔302 | 林湘 | 
   
    | 10 | 24臨床(高本貫通)601 | 葉航毓 | 166 | 24口腔302 | 黃喻靈 | 
   
    | 11 | 24臨床(高本貫通)601 | 詹靜 | 167 | 24口腔302 | 周舒婷 | 
   
    | 12 | 24臨床(高本貫通)601 | 許慧珍 | 168 | 24口腔302 | 謝泓亮 | 
   
    | 13 | 24臨床(高本貫通)601 | 劉博愷 | 169 | 24口腔302 | 陳昊康 | 
   
    | 14 | 24臨床(高本貫通)601 | 樓耀陽 | 170 | 24口腔302 | 陳虹 | 
   
    | 15 | 24臨床(高本貫通)601 | 阮書航 | 171 | 24口腔302 | 林子騏 | 
   
    | 16 | 24臨床(高本貫通)601 | 陳柏辰 | 172 | 24口腔302 | 羅景媛 | 
   
    | 17 | 24臨床(高本貫通)601 | 張心楠 | 173 | 24口腔302 | 朱俊豪 | 
   
    | 18 | 24臨床(高本貫通)601 | 韓馨儀 | 174 | 24口腔302 | 羅旌皓 | 
   
    | 19 | 24臨床(高本貫通)601 | 陳巧楠 | 175 | 24口腔302 | 邱海賓 | 
   
    | 20 | 24臨床(高本貫通)601 | 瞿誠俊 | 176 | 24口腔302 | 張文梅 | 
   
    | 21 | 24臨床(高本貫通)601 | 唐章恒 | 177 | 24口腔302 | 張灝 | 
   
    | 22 | 24臨床(高本貫通)601 | 劉杭 | 178 | 24口腔302 | 董梓琪 | 
   
    | 23 | 24臨床(高本貫通)601 | 邱昕玥 | 179 | 24口腔302 | 丁雪琴 | 
   
    | 24 | 24臨床(高本貫通)601 | 劉腓利 | 180 | 24口腔302 | 林清 | 
   
    | 25 | 24臨床(高本貫通)601 | 蘇龍康 | 181 | 24口腔302 | 王雪燕 | 
   
    | 26 | 24臨床(高本貫通)601 | 馬英恒 | 182 | 24口腔302 | 闕嘉祺 | 
   
    | 27 | 24臨床(高本貫通)602 | 林達(dá)航 | 183 | 24口腔302 | 林心妍 | 
   
    | 28 | 24臨床(高本貫通)602 | 劉健安 | 184 | 24口腔302 | 康逸鵑 | 
   
    | 29 | 24臨床(高本貫通)602 | 林浚泓 | 185 | 24口腔302 | 李凌煐 | 
   
    | 30 | 24臨床(高本貫通)602 | 李偉鑫 | 186 | 24口腔302 | 沈偉鑫 | 
   
    | 31 | 24臨床(高本貫通)602 | 張煜偉 | 187 | 24口腔302 | 陳艷艷 | 
   
    | 32 | 24臨床(高本貫通)602 | 林文豪 | 188 | 24口腔302 | 張晶嵐 | 
   
    | 33 | 24臨床(高本貫通)602 | 張淼 | 189 | 24口腔302 | 何奇緯 | 
   
    | 34 | 24臨床(高本貫通)602 | 黃舒 | 190 | 24口腔302 | 程祥玉 | 
   
    | 35 | 24臨床(高本貫通)602 | 林淵 | 191 | 24口腔302 | 袁莉莉 | 
   
    | 36 | 24臨床(高本貫通)602 | 羅晉彬 | 192 | 24口腔302 | 陳浩 | 
   
    | 37 | 24臨床(高本貫通)602 | 袁烜 | 193 | 24口腔302 | 顏康莉 | 
   
    | 38 | 24臨床(高本貫通)602 | 陳潤 | 194 | 24口腔302 | 陳義隆 | 
   
    | 39 | 24臨床(高本貫通)602 | 李筱瑩 | 195 | 24口腔302 | 呂巖 | 
   
    | 40 | 24臨床(高本貫通)602 | 謝朝俊 | 196 | 24口腔302 | 王耿輝 | 
   
    | 41 | 24臨床(高本貫通)602 | 陳雯佳 | 197 | 24口腔302 | 呂澤龍 | 
   
    | 42 | 24臨床(高本貫通)602 | 卓佳興 | 198 | 24口腔302 | 葉毓冰 | 
   
    | 43 | 24臨床(高本貫通)602 | 劉齊浩 | 199 | 24口腔302 | 林慧艷 | 
   
    | 44 | 24臨床(高本貫通)602 | 楊琛淼 | 200 | 24口腔302 | 陳露 | 
   
    | 45 | 24臨床(高本貫通)602 | 吳晨穎 | 201 | 24口腔302 | 吳鴻喆 | 
   
    | 46 | 24臨床(高本貫通)602 | 蔣玉雙 | 202 | 24口腔302 | 張冬萍 | 
   
    | 47 | 24臨床(高本貫通)602 | 溫志賢 | 203 | 24口腔302 | 陳嘉敏 | 
   
    | 48 | 24臨床(高本貫通)602 | 徐睿宇 | 204 | 24口腔302 | 陳紅 | 
   
    | 49 | 24臨床(高本貫通)602 | 曾秋燁 | 205 | 24口腔303 | 李璐 | 
   
    | 50 | 24臨床(高本貫通)602 | 楊堃 | 206 | 24口腔303 | 陳雨萱 | 
   
    | 51 | 24臨床(高本貫通)602 | 闕藝軒 | 207 | 24口腔303 | 林芳芳 | 
   
    | 52 | 24臨床(高本貫通)603 | 林文芳 | 208 | 24口腔303 | 張旭輝 | 
   
    | 53 | 24臨床(高本貫通)603 | 陳奕嫻 | 209 | 24口腔303 | 梁詠萍 | 
   
    | 54 | 24臨床(高本貫通)603 | 陳旭雯 | 210 | 24口腔303 | 黃銀婷 | 
   
    | 55 | 24臨床(高本貫通)603 | 肖霖 | 211 | 24口腔303 | 高鐸 | 
   
    | 56 | 24臨床(高本貫通)603 | 鄭星宇 | 212 | 24口腔303 | 謝偉杰 | 
   
    | 57 | 24臨床(高本貫通)603 | 汪雅涵 | 213 | 24口腔303 | 陳學(xué)憶 | 
   
    | 58 | 24臨床(高本貫通)603 | 張邱豪 | 214 | 24口腔303 | 林黎新 | 
   
    | 59 | 24臨床(高本貫通)603 | 陳雨薇 | 215 | 24口腔303 | 林士斌 | 
   
    | 60 | 24臨床(高本貫通)603 | 劉錦坤 | 216 | 24口腔303 | 鄭宇哲 | 
   
    | 61 | 24臨床(高本貫通)603 | 林文欣 | 217 | 24口腔303 | 方文靜 | 
   
    | 62 | 24臨床(高本貫通)603 | 高志濤 | 218 | 24口腔303 | 劉非萍 | 
   
    | 63 | 24臨床(高本貫通)603 | 李博文 | 219 | 24口腔303 | 董文馨 | 
   
    | 64 | 24臨床(高本貫通)603 | 丘盈 | 220 | 24口腔303 | 胡雅瑩 | 
   
    | 65 | 24臨床(高本貫通)603 | 陳彥志 | 221 | 24口腔303 | 陰愷睿 | 
   
    | 66 | 24臨床(高本貫通)603 | 楊申娟 | 222 | 24口腔303 | 吳燦金 | 
   
    | 67 | 24臨床(高本貫通)603 | 李桂英 | 223 | 24口腔303 | 李麗瑩 | 
   
    | 68 | 24臨床(高本貫通)603 | 鄭涵斌 | 224 | 24口腔303 | 林佳穎 | 
   
    | 69 | 24臨床(高本貫通)603 | 覃業(yè)鵬 | 225 | 24口腔303 | 林伊婷 | 
   
    | 70 | 24臨床(高本貫通)603 | 曾佑辰 | 226 | 24口腔303 | 張水娟 | 
   
    | 71 | 24臨床(高本貫通)603 | 王維杰 | 227 | 24口腔303 | 鐘文昌 | 
   
    | 72 | 24臨床(高本貫通)603 | 胡晨薇 | 228 | 24口腔303 | 林雨萱 | 
   
    | 73 | 24臨床(高本貫通)603 | 廖鑫 | 229 | 24口腔303 | 游嘉健 | 
   
    | 74 | 24臨床(高本貫通)603 | 謝賽荷 | 230 | 24口腔303 | 黃凌祉 | 
   
    | 75 | 24臨床(高本貫通)603 | 阮晨皓 | 231 | 24口腔303 | 胡永祥 | 
   
    | 76 | 24臨床(高本貫通)603 | 廖文豪 | 232 | 24口腔303 | 鄭明熙 | 
   
    | 77 | 24臨床(高本貫通)603 | 李娜 | 233 | 24口腔303 | 李冰鑫 | 
   
    | 78 | 24臨床(高本貫通)604 | 林穎瑩 | 234 | 24口腔303 | 林有博 | 
   
    | 79 | 24臨床(高本貫通)604 | 陳藝琛 | 235 | 24口腔303 | 黃嘉琪 | 
   
    | 80 | 24臨床(高本貫通)604 | 陳瑜 | 236 | 24口腔303 | 闕子航 | 
   
    | 81 | 24臨床(高本貫通)604 | 朱恩杰 | 237 | 24口腔303 | 張志宏 | 
   
    | 82 | 24臨床(高本貫通)604 | 林泉幽 | 238 | 24口腔303 | 歐美廷 | 
   
    | 83 | 24臨床(高本貫通)604 | 方彬藝 | 239 | 24口腔303 | 張睿英 | 
   
    | 84 | 24臨床(高本貫通)604 | 譚妙涵 | 240 | 24口腔303 | 林思佳 | 
   
    | 85 | 24臨床(高本貫通)604 | 葉淼英 | 241 | 24口腔303 | 裘純鑫 | 
   
    | 86 | 24臨床(高本貫通)604 | 蘭開明 | 242 | 24口腔303 | 陳超 | 
   
    | 87 | 24臨床(高本貫通)604 | 陳小冰 | 243 | 24口腔303 | 林紫彤 | 
   
    | 88 | 24臨床(高本貫通)604 | 陳藝娜 | 244 | 24口腔303 | 陳雨珊 | 
   
    | 89 | 24臨床(高本貫通)604 | 羅昌鵬 | 245 | 24口腔303 | 張森峰 | 
   
    | 90 | 24臨床(高本貫通)604 | 林軍煒 | 246 | 24臨床301 | 楊可 | 
   
    | 91 | 24臨床(高本貫通)604 | 吳萍萍 | 247 | 24臨床301 | 于星潼 | 
   
    | 92 | 24臨床(高本貫通)604 | 葉天行 | 248 | 24臨床301 | 戴睿婕 | 
   
    | 93 | 24臨床(高本貫通)604 | 蔡遵鑫 | 249 | 24臨床301 | 張瀅 | 
   
    | 94 | 24臨床(高本貫通)604 | 黃林暢璇 | 250 | 24臨床301 | 劉昆杰 | 
   
    | 95 | 24臨床(高本貫通)604 | 張浩亮 | 251 | 24臨床301 | 倪海寧 | 
   
    | 96 | 24臨床(高本貫通)604 | 游雨萱 | 252 | 24臨床301 | 張玉嫻 | 
   
    | 97 | 24臨床(高本貫通)604 | 倪蓓 | 253 | 24臨床301 | 錢思晴 | 
   
    | 98 | 24臨床(高本貫通)604 | 胡思杰 | 254 | 24臨床301 | 劉艷艷 | 
   
    | 99 | 24臨床(高本貫通)604 | 劉祥福 | 255 | 24臨床301 | 羅佳怡 | 
   
    | 100 | 24臨床(高本貫通)604 | 吳語萱 | 256 | 24臨床301 | 陳欣 | 
   
    | 101 | 24臨床(高本貫通)604 | 楊美婷 | 257 | 24臨床301 | 江華強 | 
   
    | 102 | 24臨床(高本貫通)604 | 陳順其 | 258 | 24臨床301 | 林炆鑫 | 
   
    | 103 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 胡靈藝 | 259 | 24臨床301 | 吳超敏 | 
   
    | 104 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 童淑穎 | 260 | 24臨床301 | 王渝璐 | 
   
    | 105 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 林思宇 | 261 | 24臨床302 | 倪耀輝 | 
   
    | 106 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 楊垚霞 | 262 | 24臨床302 | 林曉萍 | 
   
    | 107 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 蔡麗涵 | 263 | 24臨床302 | 易凡 | 
   
    | 108 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 施智耀 | 264 | 24臨床302 | 溫倩 | 
   
    | 109 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 吳晶晶 | 265 | 24臨床302 | 周捷 | 
   
    | 110 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 陳彥冰 | 266 | 24臨床302 | 陳袁璇 | 
   
    | 111 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 葉淇睿 | 267 | 24臨床302 | 肖嘉雯 | 
   
    | 112 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 楊佳寶 | 268 | 24臨床302 | 蘇林 | 
   
    | 113 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 吳詩韻 | 269 | 24臨床302 | 趙崖淏 | 
   
    | 114 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 李嬌 | 270 | 24臨床302 | 陳冰 | 
   
    | 115 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 陳彥好 | 271 | 24臨床302 | 楊明培 | 
   
    | 116 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 林志弘 | 272 | 24臨床302 | 吳卓玲 | 
   
    | 117 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 吳琳 | 273 | 24臨床302 | 江哲超 | 
   
    | 118 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 陳文軒 | 274 | 24臨床302 | 卓泓希 | 
   
    | 119 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 謝健鳳 | 275 | 24臨床302 | 陳思穎 | 
   
    | 120 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 林昕妍 | 276 | 24臨床303 | 陳灃毅 | 
   
    | 121 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 朱慧瀅 | 277 | 24臨床303 | 魏莉敏 | 
   
    | 122 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 陳洛希 | 278 | 24臨床303 | 李洵鵬 | 
   
    | 123 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 邱晨曦 | 279 | 24臨床303 | 施章翔 | 
   
    | 124 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 羅安晟 | 280 | 24臨床303 | 蔡以婕 | 
   
    | 125 | 24中醫(yī)學(xué)301 | 范思廷 | 281 | 24臨床303 | 章德鴻 | 
   
    | 126 | 24口腔301 | 李思恒 | 282 | 24臨床303 | 張弦 | 
   
    | 127 | 24口腔301 | 李昕林 | 283 | 24臨床303 | 田佳怡 | 
   
    | 128 | 24口腔301 | 邱少楊 | 284 | 24臨床303 | 邱實 | 
   
    | 129 | 24口腔301 | 王藝菲 | 285 | 24臨床303 | 曾榕昱 | 
   
    | 130 | 24口腔301 | 嚴(yán)志燁 | 286 | 24臨床303 | 黃佳明 | 
   
    | 131 | 24口腔301 | 羅祖明 | 287 | 24臨床303 | 林德源 | 
   
    | 132 | 24口腔301 | 郭亮星 | 288 | 24臨床303 | 盧安琪 | 
   
    | 133 | 24口腔301 | 鄭永杰 | 289 | 24臨床303 | 林文韜 | 
   
    | 134 | 24口腔301 | 余樂涵 | 290 | 24臨床303 | 薛鑒豪 | 
   
    | 135 | 24口腔301 | 丘舒婷 | 291 | 24口腔302 | 李朋朋 | 
   
    | 136 | 24口腔301 | 張晨宇 | 292 | 24口腔303 | 何蕊彤 | 
   
    | 137 | 24口腔301 | 林宇翔 | 293 | 24臨床301 | 張文慧 | 
   
    | 138 | 24口腔301 | 王異航 | 294 | 24臨床301 | 廖龍敏 | 
   
    | 139 | 24口腔301 | 楊若塵 | 295 | 24臨床303 | 顏國珊 | 
   
    | 140 | 24口腔301 | 鄧家哲 | 296 | 24臨床303 | 覃康 | 
   
    | 141 | 24口腔301 | 王靖 | 297 | 24針推302 | 鄭詩妍 | 
   
    | 142 | 24口腔301 | 陳澤瀚 | 298 | 24針推302 | 楊詠佳 | 
   
    | 143 | 24口腔301 | 薛佳欣 | 299 | 24針推301 | 陳苑玫 | 
   
    | 144 | 24口腔301 | 阮家浩 | 300 | 24針推302 | 周依彤 | 
   
    | 145 | 24口腔301 | 陳紫彤 | 301 | 24針推301 | 魏恩霖 | 
   
    | 146 | 24口腔301 | 陳思宇 | 302 | 24針推302 | 陳信帆 | 
   
    | 147 | 24口腔301 | 余澤濠 | 303 | 24針推301 | 肖藺宸 | 
   
    | 148 | 24口腔301 | 袁雨倩 | 304 | 24針推302 | 賴豐順 | 
   
    | 149 | 24口腔301 | 鄭鼎亮 | 305 | 24針推302 | 曾龍濤 | 
   
    | 150 | 24口腔301 | 吳海婷 | 306 | 24針推301 | 陳俊軒 | 
   
    | 151 | 24口腔301 | 江家興 | 307 | 24針推302 | 林毅城 | 
   
    | 152 | 24口腔301 | 劉一旋 | 308 | 24針推301 | 張孫玉 | 
   
    | 153 | 24口腔301 | 周羅棚 | 309 | 24針推301 | 林杰平 | 
   
    | 154 | 24口腔301 | 謝云昕 | 310 | 24針推301 | 涂美惠 | 
   
    | 155 | 24口腔301 | 吳佳鈴 | 311 | 24針推302 | 張佳華 | 
   
    | 156 | 24口腔301 | 張子垚 | 312 | 24康復(fù)301 | 黃帥 | 
  
 
 
公示期自2024年9月14日至9月19日,如有異議,請向醫(yī)學(xué)院辦公室反映。
聯(lián)系電話:劉老師 0591-22869827。