根據(jù)《福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院國家勵志獎學金評審辦法》,經(jīng)各班級民主推薦、學院評審,同意推薦以下同學申報2022-2023學年國家勵志獎學金,現(xiàn)予以公示。
 
  
   
    | 序號 | 班級 | 學生姓名 | 序號 | 班級 | 學生姓名 | 
   
    | 1 | 21中醫(yī)學301 | 陳世燁 | 46 | 21康復303 | 陳旭華 | 
   
    | 2 | 21中醫(yī)學301 | 戴文龍 | 47 | 21康復303 | 陳旭芳 | 
   
    | 3 | 21中醫(yī)學302 | 鄭夢雨 | 48 | 21臨床301 | 王雨娟 | 
   
    | 4 | 21中醫(yī)學302 | 張睿敏 | 49 | 21臨床302 | 鐘欽 | 
   
    | 5 | 21針推301 | 陳灝 | 50 | 21臨床302 | 毛詩穎 | 
   
    | 6 | 21針推301 | 陳映雪 | 51 | 21臨床304 | 李樹 | 
   
    | 7 | 21針推301 | 陳麗娟 | 52 | 21臨床304 | 吳嵐芳 | 
   
    | 8 | 21針推301 | 廖思婷 | 53 | 21臨床304 | 陳逸淞 | 
   
    | 9 | 21針推302 | 馬美琪 | 54 | 21臨床(高本)601 | 肖欣蕓 | 
   
    | 10 | 21針推302 | 周鍶佳 | 55 | 21臨床(高本)601 | 許夢煬 | 
   
    | 11 | 21針推302 | 陳心平 | 56 | 21臨床(高本)602 | 陳志偉 | 
   
    | 12 | 21針推302 | 朱藝航 | 57 | 21臨床(高本)602 | 沈惠珍 | 
   
    | 13 | 21針推302 | 李思琪 | 58 | 21臨床(高本)602 | 鄭鑫豪 | 
   
    | 14 | 21口腔301 | 張錚晶 | 59 | 22針推301 | 林麗琴 | 
   
    | 15 | 21口腔301 | 蘇煒培 | 60 | 22針推301 | 朱嘉佳 | 
   
    | 16 | 21口腔301 | 黃楷 | 61 | 22針推301 | 洪麗貞 | 
   
    | 17 | 21口腔302 | 林煒鋆 | 62 | 22針推301 | 賴藝輝 | 
   
    | 18 | 21口腔302 | 林娜 | 63 | 22針推302 | 張潤霞 | 
   
    | 19 | 21口腔302 | 涂麗娜 | 64 | 22針推302 | 鄒遠椿 | 
   
    | 20 | 21口腔302 | 鄭陳垚 | 65 | 22中康301 | 翁荔珊 | 
   
    | 21 | 21口腔303 | 林碧治 | 66 | 22中康301 | 黃桂婷 | 
   
    | 22 | 21口腔303 | 黃秦鳳 | 67 | 22中康302 | 卓佳琪 | 
   
    | 23 | 21口腔303 | 陰存煒 | 68 | 22中康302 | 戴芳芳 | 
   
    | 24 | 21中康301 | 翁伊芳 | 69 | 22中康302 | 彭歡菲 | 
   
    | 25 | 21中康301 | 王苗苗 | 70 | 22中康303 | 黃煒銘 | 
   
    | 26 | 21中康301 | 譚紫薇 | 71 | 22中康303 | 李嘉駿 | 
   
    | 27 | 21中康302 | 丁娣琪 | 72 | 22中康303 | 曾晨燁 | 
   
    | 28 | 21中康302 | 王瓊 | 73 | 22臨床(高本)601 | 沈佳勤 | 
   
    | 29 | 21中康303 | 范宇軒 | 74 | 22臨床(高本)602 | 黃育豪 | 
   
    | 30 | 21中康303 | 高恬恬 | 75 | 22臨床(高本)602 | 劉璇珍 | 
   
    | 31 | 21中康303 | 黃超 | 76 | 22臨床304 | 王芳玲 | 
   
    | 32 | 19康復501 | 劉程淇 | 77 | 22臨床305 | 吳俊杰 | 
   
    | 33 | 19康復501 | 陳錦鈺 | 78 | 22臨床304 | 詹德宇 | 
   
    | 34 | 19康復501 | 黃翔 | 79 | 22臨床303 | 張銘騰 | 
   
    | 35 | 21康復301 | 陳麗婷 | 80 | 22臨床302 | 張煌堰 | 
   
    | 36 | 21康復301 | 曾雅貞 | 81 | 22中醫(yī)301 | 簡昭鵬 | 
   
    | 37 | 21康復301 | 鐘斌斌 | 82 | 22中醫(yī)302 | 王曉鑫 | 
   
    | 38 | 21康復301 | 陳詩偉 | 83 | 22中醫(yī)302 | 陳萍 | 
   
    | 39 | 21康復302 | 蘇輝越 | 84 | 22口腔302 | 陳烽 | 
   
    | 40 | 21康復302 | 許以薰 | 85 | 22口腔303 | 唐海雯 | 
   
    | 41 | 21康復302 | 羅榕婷 | 86 | 22康復301 | 金珊珊 | 
   
    | 42 | 21康復302 | 張琴秀 | 87 | 22康復301 | 伍錦蓮 | 
   
    | 43 | 21康復302 | 王錦芬 | 88 | 22康復302 | 鄧蘇珍 | 
   
    | 44 | 21康復302 | 劉鼎一 | 89 | 22康復302 | 林佳潔 | 
   
    | 45 | 21康復302 | 謝生嬰 | 90 | 22康復302 | 檀美淋 | 
  
 
 
 
公示時間2023年10月10日-2023年10月12日。如有異議者,請在3個工作日內向醫(yī)學院反映。(聯(lián)系人:劉明珠,聯(lián)系電話:0591-22869827)