福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院高等學歷繼續(xù)教育2024級新生放棄入學資格名單公示(未繳費)
根據(jù)《福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院高等學歷繼續(xù)教育學生學籍管理規(guī)定》第一章第一條規(guī)定:“按高校學歷繼續(xù)教育招生統(tǒng)一考試錄取的新生,入學時須持我校簽發(fā)的《錄取通知書》和有關證件,按學校有關要求和規(guī)定的期限到校辦理入學手續(xù)。因故不能按期入學者,應以書面形式向繼續(xù)教育學院提出延遲入學申請,延遲時間一般不得超過面授學時的1/3。未申請或者申請逾期者,除因不可抗力等正當事由外,視為放棄入學資格。”經(jīng)班主任聯(lián)系確認、學院核查, 2024級李志琴等98名錄取新生逾期未繳費、未辦理入學手續(xù)(具體名單見附件),現(xiàn)將相關情況予以公示。
公示期5個工作日,自2024年4月1日至4月9日。公示期間,如有疑議可向繼續(xù)教育學院函授科反映,聯(lián)系電話:0591-22869959廖老師;0591-22067689林老師
附件:福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院高等學歷繼續(xù)教育2024級新生放棄入學資格名單(未繳費)
福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院
繼續(xù)教育學院
2024年4月1日
附件
福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院高等學歷繼續(xù)教育2024級新生
放棄入學資格名單(未繳費)
| 序號 | 年級 | 錄取專業(yè) | 考生號 | 姓名 | 班級 | 繳費狀態(tài) | 
| 1 | 2024級 | 護理 | 2335010215500192 | 李志琴 | 2024級護理1班 | 未繳費 | 
| 2 | 2024級 | 護理 | 2335010415500051 | 許叢鑫 | 2024級護理1班 | 未繳費 | 
| 3 | 2024級 | 護理 | 2335010415500189 | 曾萍 | 2024級護理1班 | 未繳費 | 
| 4 | 2024級 | 護理 | 2335010415500428 | 吳雅萍 | 2024級護理1班 | 未繳費 | 
| 5 | 2024級 | 護理 | 2335010515500048 | 張紅梅 | 2024級護理1班 | 未繳費 | 
| 6 | 2024級 | 護理 | 2335011115500286 | 陳琴 | 2024級護理1班 | 未繳費 | 
| 7 | 2024級 | 護理 | 2335011115500427 | 陳靜怡 | 2024級護理1班 | 未繳費 | 
| 8 | 2024級 | 護理 | 2335012115500306 | 官建齡 | 2024級護理1班 | 未繳費 | 
| 9 | 2024級 | 護理 | 2335012115500404 | 陳小芳 | 2024級護理2班 | 未繳費 | 
| 10 | 2024級 | 護理 | 2335012115500426 | 鄭潔 | 2024級護理2班 | 未繳費 | 
| 11 | 2024級 | 護理 | 2335012215500278 | 宋婉婷 | 2024級護理2班 | 未繳費 | 
| 12 | 2024級 | 護理 | 2335012415500100 | 唐鈺婷 | 2024級護理2班 | 未繳費 | 
| 13 | 2024級 | 護理 | 2335018215500005 | 歐陽娜娜 | 2024級護理3班 | 未繳費 | 
| 14 | 2024級 | 護理 | 2335018215500140 | 吳思琪 | 2024級護理3班 | 未繳費 | 
| 15 | 2024級 | 護理 | 2335020315500141 | 林鷺芬 | 2024級護理3班 | 未繳費 | 
| 16 | 2024級 | 護理 | 2335020315500303 | 羅騰 | 2024級護理3班 | 未繳費 | 
| 17 | 2024級 | 護理 | 2335020315500305 | 蔡穎 | 2024級護理3班 | 未繳費 | 
| 18 | 2024級 | 護理 | 2335021315500631 | 林中美 | 2024級護理3班 | 未繳費 | 
| 19 | 2024級 | 護理 | 2335030515500174 | 陳霞敏 | 2024級護理4班 | 未繳費 | 
| 20 | 2024級 | 護理 | 2335032215500340 | 陳晶 | 2024級護理4班 | 未繳費 | 
| 21 | 2024級 | 護理 | 2335042515500072 | 樂晶晶 | 2024級護理4班 | 未繳費 | 
| 22 | 2024級 | 護理 | 2335048115500046 | 陳木蘭 | 2024級護理5班 | 未繳費 | 
| 23 | 2024級 | 護理 | 2335048115500062 | 李珊娜 | 2024級護理5班 | 未繳費 | 
| 24 | 2024級 | 護理 | 2335049215500111 | 羅玉蓉 | 2024級護理5班 | 未繳費 | 
| 25 | 2024級 | 護理 | 2335049215500113 | 唐清玉 | 2024級護理5班 | 未繳費 | 
| 26 | 2024級 | 護理 | 2335050315500290 | 蔡秋蕓 | 2024級護理5班 | 未繳費 | 
| 27 | 2024級 | 護理 | 2335052415500092 | 余麗紅 | 2024級護理5班 | 未繳費 | 
| 28 | 2024級 | 護理 | 2335052415500146 | 黃燕青 | 2024級護理5班 | 未繳費 | 
| 29 | 2024級 | 護理 | 2335052415500155 | 李如雅 | 2024級護理5班 | 未繳費 | 
| 30 | 2024級 | 護理 | 2335052515500118 | 林敏慧 | 2024級護理5班 | 未繳費 | 
| 31 | 2024級 | 護理 | 2335058115500055 | 陳文玲 | 2024級護理5班 | 未繳費 | 
| 32 | 2024級 | 護理 | 2335058215500501 | 劉麗梅 | 2024級護理6班 | 未繳費 | 
| 33 | 2024級 | 護理 | 2335062315500251 | 藍秋蓉 | 2024級護理6班 | 未繳費 | 
| 34 | 2024級 | 護理 | 2335062815500094 | 胡藝純 | 2024級護理6班 | 未繳費 | 
| 35 | 2024級 | 護理 | 2335070215500166 | 蔡秋坪 | 2024級護理7班 | 未繳費 | 
| 36 | 2024級 | 護理 | 2335072315500040 | 黃麗梅 | 2024級護理7班 | 未繳費 | 
| 37 | 2024級 | 護理 | 2335078315500005 | 林嘉慧 | 2024級護理7班 | 未繳費 | 
| 38 | 2024級 | 護理 | 2335078315500085 | 黃敏 | 2024級護理8班 | 未繳費 | 
| 39 | 2024級 | 護理 | 2335078315500142 | 江舒瑜 | 2024級護理8班 | 未繳費 | 
| 40 | 2024級 | 護理 | 2335078415500137 | 賴名華 | 2024級護理8班 | 未繳費 | 
| 41 | 2024級 | 護理 | 2335082115500146 | 鐘文英 | 2024級護理8班 | 未繳費 | 
| 42 | 2024級 | 護理 | 2335090215500172 | 鐘雯 | 2024級護理8班 | 未繳費 | 
| 43 | 2024級 | 護理 | 2335092515500112 | 林月玲 | 2024級護理8班 | 未繳費 | 
| 44 | 2024級 | 護理 | 2335092515500138 | 李應嬋 | 2024級護理8班 | 未繳費 | 
| 45 | 2024級 | 護理 | 2335092915500081 | 黃雨萱 | 2024級護理、助產(chǎn)9班 | 未繳費 | 
| 46 | 2024級 | 護理 | 2335098115500120 | 湯佳寧 | 2024級護理、助產(chǎn)9班 | 未繳費 | 
| 47 | 2024級 | 護理 | 2335102815500064 | 游菲菲 | 2024級護理、助產(chǎn)9班 | 未繳費 | 
| 48 | 2024級 | 護理 | 2335030315500098 | 朱晴雯 | 2024級護理、助產(chǎn)9班 | 未繳費 | 
| 49 | 2024級 | 藥學 | 2335010315500053 | 黃嘯 | 2024級藥學1班 | 未繳費 | 
| 50 | 2024級 | 藥學 | 2335010315500104 | 鄭鴻恩 | 2024級藥學1班 | 未繳費 | 
| 51 | 2024級 | 藥學 | 2335010415500255 | 施文芳 | 2024級藥學1班 | 未繳費 | 
| 52 | 2024級 | 藥學 | 2335011115500320 | 陳夢熙 | 2024級藥學1班 | 未繳費 | 
| 53 | 2024級 | 藥學 | 2335012115500282 | 廖發(fā)棋 | 2024級藥學1班 | 未繳費 | 
| 54 | 2024級 | 藥學 | 2335012115500416 | 林小梅 | 2024級藥學1班 | 未繳費 | 
| 55 | 2024級 | 藥學 | 2335012215500286 | 楊鳳明 | 2024級藥學1班 | 未繳費 | 
| 56 | 2024級 | 藥學 | 2335020315500208 | 許麗娟 | 2024級藥學2班 | 未繳費 | 
| 57 | 2024級 | 藥學 | 2335020615500173 | 胡芳芳 | 2024級藥學2班 | 未繳費 | 
| 58 | 2024級 | 藥學 | 2335020615500312 | 王雅婷 | 2024級藥學2班 | 未繳費 | 
| 59 | 2024級 | 藥學 | 2335021215500452 | 王燕雙 | 2024級藥學2班 | 未繳費 | 
| 60 | 2024級 | 藥學 | 2335021315500106 | 盧艷冰 | 2024級藥學2班 | 未繳費 | 
| 61 | 2024級 | 藥學 | 2335021315500301 | 陳麗清 | 2024級藥學2班 | 未繳費 | 
| 62 | 2024級 | 藥學 | 2335021315500311 | 廖婷芳 | 2024級藥學2班 | 未繳費 | 
| 63 | 2024級 | 藥學 | 2335021315500628 | 范仁麗 | 2024級藥學2班 | 未繳費 | 
| 64 | 2024級 | 藥學 | 2335032215500263 | 顏賽鈺 | 2024級藥學3班 | 未繳費 | 
| 65 | 2024級 | 藥學 | 2335050215500056 | 洪人意 | 2024級藥學3班 | 未繳費 | 
| 66 | 2024級 | 藥學 | 2335050615500080 | 曾雅婷 | 2024級藥學3班 | 未繳費 | 
| 67 | 2024級 | 藥學 | 2335052115500484 | 蘇怡霜 | 2024級藥學3班 | 未繳費 | 
| 68 | 2024級 | 藥學 | 2335052415500161 | 謝燕姿 | 2024級藥學4班 | 未繳費 | 
| 69 | 2024級 | 藥學 | 2335060215500206 | 陳小蕓 | 2024級藥學4班 | 未繳費 | 
| 70 | 2024級 | 藥學 | 2335060515500011 | 許明霞 | 2024級藥學4班 | 未繳費 | 
| 71 | 2024級 | 藥學 | 2335062215500039 | 湯怡婷 | 2024級藥學4班 | 未繳費 | 
| 72 | 2024級 | 藥學 | 2335062215500166 | 方寶云 | 2024級藥學4班 | 未繳費 | 
| 73 | 2024級 | 藥學 | 2335062315500245 | 陳美燕 | 2024級藥學4班 | 未繳費 | 
| 74 | 2024級 | 藥學 | 2335062715500090 | 楊小敏 | 2024級藥學5班 | 未繳費 | 
| 75 | 2024級 | 藥學 | 2335062815500097 | 林晨欣 | 2024級藥學5班 | 未繳費 | 
| 76 | 2024級 | 藥學 | 2335068115500151 | 劉巧君 | 2024級藥學5班 | 未繳費 | 
| 77 | 2024級 | 藥學 | 2335068115500184 | 曾淑娟 | 2024級藥學5班 | 未繳費 | 
| 78 | 2024級 | 藥學 | 2335080215500122 | 林信蓉 | 2024級藥學5班 | 未繳費 | 
| 79 | 2024級 | 藥學 | 2335080215500351 | 賴仙明 | 2024級藥學5班 | 未繳費 | 
| 80 | 2024級 | 藥學 | 2335080215500398 | 鄧歡宸 | 2024級藥學5班 | 未繳費 | 
| 81 | 2024級 | 藥學 | 2335082215500166 | 馬遠遠 | 2024級藥學5班 | 未繳費 | 
| 82 | 2024級 | 藥學 | 2335082415500081 | 鐘丹娜 | 2024級藥學5班 | 未繳費 | 
| 83 | 2024級 | 藥學 | 2335082515500101 | 黃香蘭 | 2024級藥學6班 | 未繳費 | 
| 84 | 2024級 | 藥學 | 2335082515500122 | 楊亞美 | 2024級藥學6班 | 未繳費 | 
| 85 | 2024級 | 藥學 | 2335098215500128 | 孫平 | 2024級藥學6班 | 未繳費 | 
| 86 | 2024級 | 藥學 | 2335098215500255 | 王芳芳 | 2024級藥學6班 | 未繳費 | 
| 87 | 2024級 | 臨床醫(yī)學 | 2335010215500152 | 林繼飛 | 2024級臨床1班 | 未繳費 | 
| 88 | 2024級 | 臨床醫(yī)學 | 2335010415500361 | 梁金玲 | 2024級臨床1班 | 未繳費 | 
| 89 | 2024級 | 臨床醫(yī)學 | 2335042315500055 | 高發(fā)林 | 2024級臨床2班 | 未繳費 | 
| 90 | 2024級 | 臨床醫(yī)學 | 2335042415500075 | 姜偉宏 | 2024級臨床2班 | 未繳費 | 
| 91 | 2024級 | 臨床醫(yī)學 | 2335042615500118 | 謝邦樨 | 2024級臨床3班 | 未繳費 | 
| 92 | 2024級 | 臨床醫(yī)學 | 2335062915500038 | 黃新文 | 2024級臨床3班 | 未繳費 | 
| 93 | 2024級 | 臨床醫(yī)學 | 2335078315500152 | 梁梅慧 | 2024級臨床3班 | 未繳費 | 
| 94 | 2024級 | 臨床醫(yī)學 | 2335082115500135 | 涂壽武 | 2024級臨床3班 | 未繳費 | 
| 95 | 2024級 | 臨床醫(yī)學 | 2335082315500415 | 羅旋旋 | 2024級臨床4班 | 未繳費 | 
| 96 | 2024級 | 臨床醫(yī)學 | 2335093015500001 | 鄭健 | 2024級臨床4班 | 未繳費 | 
| 97 | 2024級 | 臨床醫(yī)學 | 2335030515500246 | 林營 | 2024級醫(yī)學檢驗 | 未繳費 | 
| 98 | 2024級 | 臨床醫(yī)學 | 2335062315500313 | 鄭雪玲 | 2024級醫(yī)學檢驗 | 未繳費 | 
