口腔修復(fù)工考證計(jì)劃
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017-2018學(xué)年第二學(xué)期
為了讓學(xué)生畢業(yè)后有更多的就業(yè)機(jī)會,我系對學(xué)院相關(guān)專業(yè)大專學(xué)生進(jìn)行為期一天(擬定6月3日)的中級口腔修復(fù)工操作考試工作,一天(擬定6月10日)的理論考試工作。 具體安排如下。
一、考證領(lǐng)導(dǎo)小組
組  長:郭禮堅(jiān)
副組長:陳俊穎、林浩、楊林
成  員:考評員、楊坦、朱淑倩、全程玲、吳隆寶
學(xué)生組織與協(xié)調(diào):黃惠龍、葉家濤
二、考證對象及種類
 考證對象:參加口腔修復(fù)工培訓(xùn)的大專學(xué)生
 考證種類:口腔中級修復(fù)工
三、考證計(jì)劃
        考核項(xiàng)目、時間及地點(diǎn)見下表
四、考評員:
口腔修復(fù)工考評員:馬清璇、葉起清、李仁強(qiáng)。
五、臨床醫(yī)學(xué)系考證工作任務(wù)接收簽字欄
                                                   
 
 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院
臨床醫(yī)學(xué)系
2018年5月15日
 
                        
                        口腔修復(fù)工考證安排表
| 技能考場:口腔實(shí)訓(xùn)室及醫(yī)學(xué)技術(shù)系二階   | 
| 6.1 | 五 | 14:00—16:00 | 口腔修復(fù)工考證技能考場準(zhǔn)備 | 楊坦、吳隆寶 | 
| 6.3 | 日 | 8:00-8:15 | 口腔修復(fù)工技能鑒定考評員集中口腔消毒室,負(fù)責(zé)人:馬清璇 工作人員:朱淑倩、全程玲、楊坦、吳隆寶 | 
| 日期 | 星期 | 時  間 | 按準(zhǔn)考證號順序 | 人數(shù) | 地 點(diǎn) | 考評員 | 
| 6.3 | 日 | 8:30-9:30 | 001~030 | 30 | 口腔工藝室 | 馬清璇 | 
| 031~060 | 30 | 口腔臨床實(shí)訓(xùn)室 | 李仁強(qiáng) | 
| 061~090 | 30 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)系二階 | 葉起清 | 
| 9:30-10:30 | 061~090 | 30 | 口腔工藝室 | 馬清璇 | 
| 001~030 | 30 | 口腔臨床實(shí)訓(xùn)室 | 李仁強(qiáng) | 
| 031~060 | 30 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)系二階 | 葉起清 | 
| 10:30-11:30 | 031~060 | 30 | 口腔工藝室 | 馬清璇 | 
| 061~090 | 30 | 口腔臨床實(shí)訓(xùn)室 | 李仁強(qiáng) | 
| 001~030 | 30 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)系二階 | 葉起清 | 
| 13:30-14:30 | 091~120 | 30 | 口腔工藝室 | 馬清璇 | 
| 121~150 | 30 | 口腔臨床實(shí)訓(xùn)室 | 李仁強(qiáng) | 
| 151~180 | 30 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)系二階 | 葉起清 | 
| 14:30-15:30 | 151~180 | 30 | 口腔工藝室 | 馬清璇 | 
| 091~120 | 30 | 口腔臨床實(shí)訓(xùn)室 | 李仁強(qiáng) | 
| 121~150 | 30 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)系二階 | 葉起清 | 
| 15:30-16:30 | 121~150 | 30 | 口腔工藝室 | 馬清璇 | 
| 151~180 | 30 | 口腔臨床實(shí)訓(xùn)室 | 李仁強(qiáng) | 
| 091~120 | 30 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)系二階 | 葉起清 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
 理論考試安排
                             時間:6月10日 8:00-14:30
                         總?cè)藬?shù):208人(正考180人,補(bǔ)考28人)
地點(diǎn):   機(jī)房3 人數(shù)60*3 
                              監(jiān)考人員:楊舟   全程玲