截止2019年10月17日,北京中醫(yī)藥大學遠程教育2019年第一次秋季畢業(yè)生證書和檔案郵寄信息已經核對登記完畢并全部用EMS寄出,請相關學生注意查收。現將相關注意事項通知如下:  
      1.部分同學未在規(guī)定時間內到我院微信公眾號核對郵寄信息并確認的學生請于10月21日后本人攜帶身份證原件和復印件到我院領取。除31位同學加群登記檔案郵寄信息并支付郵寄費外,其他同學的畢業(yè)證書和檔案同時寄送到學生個人手中。
2.寄送材料包括:畢業(yè)證書原件、畢業(yè)證封殼、學籍檔案、學費發(fā)票、信息采集剩下照片、錄取花名冊、畢業(yè)備案表,其中錄取花名冊和畢業(yè)備案表已蓋章,均在教育廳和衛(wèi)健委備案完成。
     3.《學生學籍檔案》已密封,不可私自拆閱,私拆私閱《檔案袋》造成的一切不良后果均由學生自己承擔。請及時辦理檔案合并,具體辦理程序請咨詢工作單位人事科或自己檔案所在的人事人才公共服務中心。
4.31位辦理檔案郵寄的同學請及時聯系自己填寫的人事人才服務中心或人社局確認檔案是否收到并確認辦理檔案合并事宜。
5.自行到校領取畢業(yè)證注意事項:
    (1)領取畢業(yè)證相關要求
      須本人攜帶身份證原件及復印件一份領取畢業(yè)證,原則上不允許代領。
      如學生本人不能來領取畢業(yè)證的,僅限學生直系親屬或配偶代領。代領人需攜帶以下證件:
       a.能證明代領人和學生本人直系親屬關系的戶口本或結婚證原件;
       b.學生本人手寫的委托書原件(委托書模板詳見附件1); 
       c.代領人和學生本人身份證原件及復印件各一份。
(2)領取時間:周一到周五(正常工作日),上午8:10-11:30,下午2:10-4:40;建議到校領取的前一天請先電話聯系以免跑空。
( 3)領取地點:福州閩侯荊溪關口366號,福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院行政樓303。
(4)聯系電話:0591-22869959 李老師
附件:畢業(yè)證及檔案寄送EMS單號(到付)
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序號 | 學號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) | 層次 | EMS單號 | EMS到付運費 | 
  
   | 1 | 201520743073 | 王笑 | 2015秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032472985 | 10 | 
  
   | 2 | 201610741153 | 潘美玲 | 2016春 | 護理學 | 高起專 | 1106032473285 | 21 | 
  
   | 3 | 201610741257 | 黃燕清 | 2016春 | 護理學 | 高起專 | 1106032474685 | 10 | 
  
   | 4 | 201610743034 | 黃舒燕 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032475085 | 10 | 
  
   | 5 | 201610743067 | 李亭亭 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032476385 | 12 | 
  
   | 6 | 201610743068 | 彭淑芳 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032477785 | 12 | 
  
   | 7 | 201610743069 | 陳琳林 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032478585 | 12 | 
  
   | 8 | 201610743072 | 曾小茵 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032479485 | 12 | 
  
   | 9 | 201610743076 | 陳愛伴 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032480385 | 12 | 
  
   | 10 | 201610743079 | 林亞妹 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032481785 | 12 | 
  
   | 11 | 201610743087 | 謝小玲 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032482585 | 12 | 
  
   | 12 | 201610743097 | 陳加華 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032483485 | 12 | 
  
   | 13 | 201610743118 | 鄭蘭蘭 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032484885 | 10 | 
  
   | 14 | 201610743142 | 蔡麗雪 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032485185 | 12 | 
  
   | 15 | 201610743169 | 洪青青 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032486585 | 12 | 
  
   | 16 | 201610743178 | 吳艷 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032488285 | 12 | 
  
   | 17 | 201610743180 | 陳小萍 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032489685 | 12 | 
  
   | 18 | 201610743184 | 魏春景 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032490585 | 12 | 
  
   | 19 | 201610743186 | 陳麗明 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032491985 | 12 | 
  
   | 20 | 201610743192 | 康翠香 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032493685 | 12 | 
  
   | 21 | 201610743202 | 蔡小云 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032494085 | 12 | 
  
   | 22 | 201610743206 | 黃燕慧 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032495385 | 12 | 
  
   | 23 | 201610743230 | 湯淑玲 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032496785 | 12 | 
  
   | 24 | 201610743232 | 楊麗端 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032497585 | 12 | 
  
   | 25 | 201610743365 | 劉燕 | 2016春 | 護理學 | 專升本 | 1106032498485 | 10 | 
  
   | 26 | 201620741803 | 黃燕 | 2016秋 | 護理學 | 高起專 | 1106032499885 | 12 | 
  
   | 27 | 201620741804 | 李玉玲 | 2016秋 | 護理學 | 高起專 | 1106032500485 | 10 | 
  
   | 28 | 201620741826 | 陳雁琳 | 2016秋 | 護理學 | 高起專 | 1106032501885 | 10 | 
  
   | 29 | 201620741838 | 龔純花 | 2016秋 | 護理學 | 高起專 | 1106032502185 | 10 | 
  
   | 30 | 201620743039 | 凌巧芳 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032503585 | 12 | 
  
   | 31 | 201620743049 | 林曉蘭 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032504985 | 12 | 
  
   | 32 | 201620743066 | 黃月惠 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032505285 | 12 | 
  
   | 33 | 201620743144 | 陳曉丹 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032506685 | 10 | 
  
   | 34 | 201620743177 | 蘇芳菲 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032507085 | 12 | 
  
   | 35 | 201620743203 | 孔紅玉 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032508385 | 12 | 
  
   | 36 | 201620743233 | 沈軍弘 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032509785 | 12 | 
  
   | 37 | 201620743239 | 林真真 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032510685 | 12 | 
  
   | 38 | 201620743247 | 石曉雯 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032511085 | 12 | 
  
   | 39 | 201620743249 | 黃小斌 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032512385 | 12 | 
  
   | 40 | 201620743250 | 李蘭蘭 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032513785 | 12 | 
  
   | 41 | 201620743263 | 顏春燕 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032514585 | 12 | 
  
   | 42 | 201620743273 | 林小娜 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032515485 | 12 | 
  
   | 43 | 201620743274 | 李燕華 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032516885 | 12 | 
  
   | 44 | 201620743307 | 沈慧敏 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032517185 | 12 | 
  
   | 45 | 201620743324 | 洪小語 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032518585 | 12 | 
  
   | 46 | 201620743325 | 吳夢霞 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032519985 | 12 | 
  
   | 47 | 201620743331 | 林藝珊 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032520885 | 12 | 
  
   | 48 | 201620743332 | 高彩玲 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032521185 | 10 | 
  
   | 49 | 201620743334 | 王小青 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032522585 | 12 | 
  
   | 50 | 201620743342 | 傅靜虹 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032523985 | 12 | 
  
   | 51 | 201620743344 | 潘婉靜 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032524285 | 12 | 
  
   | 52 | 201620743345 | 吳曉鳳 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032525685 | 12 | 
  
   | 53 | 201620743362 | 阮曉虹 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032526085 | 10 | 
  
   | 54 | 201620743387 | 方鴻青 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032527385 | 10 | 
  
   | 55 | 201620743392 | 劉連清 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032528785 | 10 | 
  
   | 56 | 201620743428 | 陳師師 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032529585 | 12 | 
  
   | 57 | 201620743442 | 郭秀娟 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032530085 | 10 | 
  
   | 58 | 201620743496 | 陳玉鳳 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032531385 | 10 | 
  
   | 59 | 201620743497 | 郭倩倩 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032532785 | 10 | 
  
   | 60 | 201620743505 | 朱江輝 | 2016秋 | 護理學 | 專升本 | 1106032533585 | 10 | 
  
   | 61 | 201710721004 | 趙金霞 | 2017春 | 中藥學 | 高起專 | 1106032534485 | 12 | 
  
   | 62 | 201710721009 | 張玉珊 | 2017春 | 中藥學 | 高起專 | 1106032535885 | 12 | 
  
   | 63 | 201710721010 | 黃蓮英 | 2017春 | 中藥學 | 高起專 | 1106032536185 | 12 | 
  
   | 64 | 201710721012 | 王坤 | 2017春 | 中藥學 | 高起專 | 1106032537585 | 12 | 
  
   | 65 | 201710721018 | 黃婷婷 | 2017春 | 中藥學 | 高起專 | 1106032538985 | 12 | 
  
   | 66 | 201710721026 | 蔡穎捷 | 2017春 | 中藥學 | 高起專 | 1106032539285 | 12 | 
  
   | 67 | 201710721027 | 何彩云 | 2017春 | 中藥學 | 高起專 | 1106032540185 | 12 | 
  
   | 68 | 201710721032 | 吳麗婷 | 2017春 | 中藥學 | 高起專 | 1106032541585 | 12 | 
  
   | 69 | 201710721033 | 饒敏華 | 2017春 | 中藥學 | 高起專 | 1106032542985 | 12 | 
  
   | 70 | 201710721039 | 高淑琴 | 2017春 | 中藥學 | 高起專 | 1106032543285 | 12 | 
  
   | 71 | 201710723001 | 林鋒 | 2017春 | 中藥學 | 專升本 | 1106032544685 | 10 | 
  
   | 72 | 201710723006 | 何少娟 | 2017春 | 中藥學 | 專升本 | 1106032545085 | 12 | 
  
   | 73 | 201710723009 | 嚴怡婷 | 2017春 | 中藥學 | 專升本 | 1106032546385 | 12 | 
  
   | 74 | 201710723011 | 吳玉榮 | 2017春 | 中藥學 | 專升本 | 1106032547785 | 12 | 
  
   | 75 | 201710723014 | 林婷 | 2017春 | 中藥學 | 專升本 | 1106032548585 | 12 | 
  
   | 76 | 201710723015 | 邱少紅 | 2017春 | 中藥學 | 專升本 | 1106032549485 | 12 | 
  
   | 77 | 201710741001 | 雷麗琴 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032550385 | 10 | 
  
   | 78 | 201710741002 | 林芬萍 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032551785 | 10 | 
  
   | 79 | 201710741004 | 肖夢星 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032552585 | 12 | 
  
   | 80 | 201710741007 | 林琳芳 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032553485 | 12 | 
  
   | 81 | 201710741008 | 黎秋燕 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032554885 | 12 | 
  
   | 82 | 201710741009 | 李曉春 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032555185 | 12 | 
  
   | 83 | 201710741010 | 曾雪露 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032556585 | 12 | 
  
   | 84 | 201710741016 | 鐘惠嫻 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032557985 | 12 | 
  
   | 85 | 201710741017 | 陳彬彥 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032558285 | 12 | 
  
   | 86 | 201710741018 | 劉冬連 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032559685 | 12 | 
  
   | 87 | 201710741021 | 黃桂芳 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032560585 | 12 | 
  
   | 88 | 201710741026 | 雷曉霞 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032561985 | 12 | 
  
   | 89 | 201710741029 | 吳瓊 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032562285 | 12 | 
  
   | 90 | 201710741030 | 曾淋玲 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032563685 | 10 | 
  
   | 91 | 201710741032 | 肖添花 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032564085 | 12 | 
  
   | 92 | 201710741033 | 蘭曉婷 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032565385 | 12 | 
  
   | 93 | 201710741036 | 蔡巧純 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032566785 | 12 | 
  
   | 94 | 201710741037 | 張藝婷 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032567585 | 12 | 
  
   | 95 | 201710741042 | 黃亞賢 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032568485 | 12 | 
  
   | 96 | 201710741044 | 蔡惠娟 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032569885 | 12 | 
  
   | 97 | 201710741046 | 許小丹 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032570785 | 12 | 
  
   | 98 | 201710741052 | 蔡翠燕 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032571585 | 12 | 
  
   | 99 | 201710741055 | 葉進麗 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032572485 | 21 | 
  
   | 100 | 201710741057 | 湯秀麗 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032573885 | 12 | 
  
   | 101 | 201710741063 | 鄭嚇娜 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032574185 | 12 | 
  
   | 102 | 201710741069 | 廖清娟 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032575585 | 12 | 
  
   | 103 | 201710741072 | 莊春燕 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032576985 | 12 | 
  
   | 104 | 201710741077 | 鄭佳晴 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032577285 | 12 | 
  
   | 105 | 201710741081 | 肖芳青 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032578685 | 12 | 
  
   | 106 | 201710741092 | 肖淑芳 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032579085 | 12 | 
  
   | 107 | 201710741096 | 魏鳳嬌 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032580985 | 12 | 
  
   | 108 | 201710741097 | 歐陽靜文 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032581285 | 12 | 
  
   | 109 | 201710741100 | 王羽真 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032582685 | 12 | 
  
   | 110 | 201710741104 | 王靜靜 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032583085 | 12 | 
  
   | 111 | 201710741105 | 楊明華 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032584385 | 10 | 
  
   | 112 | 201710741106 | 黃玲琴 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032585785 | 10 | 
  
   | 113 | 201710741117 | 沈婕丹 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032586585 | 12 | 
  
   | 114 | 201710741121 | 沈曉寅 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032587485 | 12 | 
  
   | 115 | 201710741122 | 陳如婷 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032588885 | 12 | 
  
   | 116 | 201710741123 | 吳秀鳳 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032589185 | 12 | 
  
   | 117 | 201710741130 | 張銘 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032590585 | 12 | 
  
   | 118 | 201710741162 | 余秋艷 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032591485 | 10 | 
  
   | 119 | 201710741165 | 陳鳳琳 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032592885 | 10 | 
  
   | 120 | 201710741168 | 吳飛燕 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032593185 | 12 | 
  
   | 121 | 201710741173 | 闕利云 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032594585 | 10 | 
  
   | 122 | 201710741174 | 蔡金娜 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032595985 | 10 | 
  
   | 123 | 201710741177 | 練玲玲 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032596285 | 10 | 
  
   | 124 | 201710741178 | 陳桂華 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032597685 | 10 | 
  
   | 125 | 201710741186 | 沈潔 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032598085 | 12 | 
  
   | 126 | 201710741187 | 張馨文 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032599385 | 12 | 
  
   | 127 | 201710741189 | 陳小翁 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032600085 | 12 | 
  
   | 128 | 201710741191 | 丘詩鳳 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032601385 | 12 | 
  
   | 129 | 201710741194 | 李萍 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032602785 | 12 | 
  
   | 130 | 201710741197 | 王珊珊 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032603585 | 12 | 
  
   | 131 | 201710741198 | 盧碧瑤 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032604485 | 12 | 
  
   | 132 | 201710741199 | 盧倩琳 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032605885 | 12 | 
  
   | 133 | 201710741201 | 朱笑笑 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032606185 | 12 | 
  
   | 134 | 201710741202 | 鄭王玲 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032607585 | 12 | 
  
   | 135 | 201710741203 | 王程虹 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032608985 | 12 | 
  
   | 136 | 201710741223 | 陳清琴 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032609285 | 12 | 
  
   | 137 | 201710741232 | 黃惠萍 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032610185 | 10 | 
  
   | 138 | 201710741241 | 林嬌嬌 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032611585 | 12 | 
  
   | 139 | 201710741244 | 鄭小蝶 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032612985 | 10 | 
  
   | 140 | 201710741245 | 丘榮梅 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032613285 | 10 | 
  
   | 141 | 201710741247 | 鄭瑩 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032614685 | 10 | 
  
   | 142 | 201710741253 | 張林霞 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032615085 | 10 | 
  
   | 143 | 201710741255 | 朱曉英 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032616385 | 12 | 
  
   | 144 | 201710741256 | 修路芳 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032617785 | 12 | 
  
   | 145 | 201710741257 | 范燕萍 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032618585 | 10 | 
  
   | 146 | 201710741259 | 鐘麗香 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032619485 | 12 | 
  
   | 147 | 201710741262 | 蔡儀儀 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032620385 | 12 | 
  
   | 148 | 201710741263 | 張靜宜 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032621785 | 12 | 
  
   | 149 | 201710741264 | 陳燕 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032622585 | 10 | 
  
   | 150 | 201710741265 | 王婷婷 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032623485 | 10 | 
  
   | 151 | 201710741266 | 劉文英 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032624885 | 12 | 
  
   | 152 | 201710741271 | 曾春香 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032625185 | 12 | 
  
   | 153 | 201710741288 | 張仔珍 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032626585 | 12 | 
  
   | 154 | 201710741289 | 黃錦春 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032627985 | 12 | 
  
   | 155 | 201710741303 | 陳舒寧 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032628285 | 10 | 
  
   | 156 | 201710741306 | 溫曉麗 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032629685 | 12 | 
  
   | 157 | 201710741314 | 翁文婷 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032630585 | 12 | 
  
   | 158 | 201710741317 | 劉美娟 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032631985 | 12 | 
  
   | 159 | 201710741321 | 詹麗雪 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032632285 | 12 | 
  
   | 160 | 201710741329 | 賴婷婷 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032633685 | 12 | 
  
   | 161 | 201710741331 | 方玉平 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032634085 | 12 | 
  
   | 162 | 201710741337 | 羅才珍 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032635385 | 12 | 
  
   | 163 | 201710741341 | 童莉 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032636785 | 12 | 
  
   | 164 | 201710741343 | 陳艷燕 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032637585 | 12 | 
  
   | 165 | 201710741356 | 張穎 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032638485 | 12 | 
  
   | 166 | 201710741359 | 張梅梅 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032639885 | 12 | 
  
   | 167 | 201710741365 | 吳婕文 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032640785 | 12 | 
  
   | 168 | 201710741372 | 朱菊芳 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032641585 | 12 | 
  
   | 169 | 201710741377 | 林益萍 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032642485 | 12 | 
  
   | 170 | 201710741380 | 張志英 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032643885 | 12 | 
  
   | 171 | 201710741385 | 韓金燕 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032644185 | 12 | 
  
   | 172 | 201710741387 | 曾雅芳 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032645585 | 12 | 
  
   | 173 | 201710741393 | 李詩曼 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032646985 | 12 | 
  
   | 174 | 201710741394 | 羅曉云 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032647285 | 12 | 
  
   | 175 | 201710741402 | 晏思婷 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032648685 | 12 | 
  
   | 176 | 201710741405 | 曾曉月 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032649085 | 12 | 
  
   | 177 | 201710741413 | 陳丹琴 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032650985 | 12 | 
  
   | 178 | 201710741424 | 吳嘉銀 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032651285 | 12 | 
  
   | 179 | 201710741427 | 徐健 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032652685 | 12 | 
  
   | 180 | 201710741428 | 扶夢蘭 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032653085 | 12 | 
  
   | 181 | 201710741429 | 林燕花 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032654385 | 12 | 
  
   | 182 | 201710741430 | 吳美芳 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032655785 | 12 | 
  
   | 183 | 201710741441 | 林雪華 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032656585 | 12 | 
  
   | 184 | 201710741451 | 林秀清 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032657485 | 12 | 
  
   | 185 | 201710741455 | 林麗琴 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032658885 | 12 | 
  
   | 186 | 201710741459 | 羅嵐 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032659185 | 21 | 
  
   | 187 | 201710741463 | 陳淑紅 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032660585 | 12 | 
  
   | 188 | 201710741469 | 陳靜雯 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032661485 | 12 | 
  
   | 189 | 201710741477 | 丁飛霞 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032662885 | 10 | 
  
   | 190 | 201710741479 | 繆麗萍 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032663185 | 10 | 
  
   | 191 | 201710741482 | 鄭旖雯 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032664585 | 10 | 
  
   | 192 | 201710741501 | 孫舒文 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032665985 | 12 | 
  
   | 193 | 201710741503 | 吳萍 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032666285 | 12 | 
  
   | 194 | 201710741504 | 練文惠 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032667685 | 12 | 
  
   | 195 | 201710741506 | 劉雪情 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032668085 | 12 | 
  
   | 196 | 201710741514 | 巫慧玲 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032669385 | 12 | 
  
   | 197 | 201710741529 | 江華 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032670285 | 12 | 
  
   | 198 | 201710741530 | 黃梅蘭 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032671685 | 12 | 
  
   | 199 | 201710741532 | 張淑婷 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032672085 | 12 | 
  
   | 200 | 201710741538 | 周秀 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032673385 | 12 | 
  
   | 201 | 201710741546 | 卓妙菊 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032674785 | 12 | 
  
   | 202 | 201710741547 | 張曉晴 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032675585 | 12 | 
  
   | 203 | 201710741548 | 文文 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032676485 | 12 | 
  
   | 204 | 201710741550 | 李良英 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032677885 | 12 | 
  
   | 205 | 201710741557 | 丁巧英 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032678185 | 21 | 
  
   | 206 | 201710741558 | 李喜貞 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032679585 | 12 | 
  
   | 207 | 201710741561 | 倪紅蘭 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032680485 | 12 | 
  
   | 208 | 201710741563 | 吳娟娟 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032681885 | 12 | 
  
   | 209 | 201710741568 | 葉海濱 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032682185 | 12 | 
  
   | 210 | 201710741569 | 陳愛英 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032683585 | 10 | 
  
   | 211 | 201710741573 | 童夢靜 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032684985 | 12 | 
  
   | 212 | 201710741579 | 江美秀 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032685285 | 12 | 
  
   | 213 | 201710741581 | 阮成花 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032686685 | 12 | 
  
   | 214 | 201710741583 | 王香萍 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032687085 | 10 | 
  
   | 215 | 201710741585 | 項艷 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032688385 | 12 | 
  
   | 216 | 201710741586 | 游婷 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032689785 | 12 | 
  
   | 217 | 201710741588 | 黃巧璇 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032690685 | 12 | 
  
   | 218 | 201710741592 | 曾曉靜 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032691085 | 12 | 
  
   | 219 | 201710741593 | 張斯琪 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032692385 | 10 | 
  
   | 220 | 201710741598 | 孫麗丹 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032693785 | 10 | 
  
   | 221 | 201710741601 | 葛琪 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032694585 | 12 | 
  
   | 222 | 201710741602 | 張微 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032695485 | 12 | 
  
   | 223 | 201710741603 | 盧慧敏 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032696885 | 12 | 
  
   | 224 | 201710741607 | 吳娉婷 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032697185 | 12 | 
  
   | 225 | 201710741608 | 陳諾 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032698585 | 12 | 
  
   | 226 | 201710741611 | 陳巧妹 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032699985 | 12 | 
  
   | 227 | 201710741614 | 廖燕華 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032700585 | 12 | 
  
   | 228 | 201710741616 | 張萍 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032701985 | 12 | 
  
   | 229 | 201710741624 | 紀婷婷 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032702285 | 12 | 
  
   | 230 | 201710741634 | 黃婷婷 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032703685 | 12 | 
  
   | 231 | 201710741636 | 林影 | 2017春 | 護理學 | 高起專 | 1106032704085 | 10 | 
  
