關(guān)于2025新生第一次面授《英語》、《生理學(xué)》、《人體解剖學(xué)》、《思想道德與法治》課程上課考勤不合格名單的通報(bào)(3月5-9日批次)
根據(jù)《福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院高等學(xué)歷繼續(xù)教育學(xué)生學(xué) 籍管理規(guī)定》(閩衛(wèi)院繼〔2021〕15號(hào))第十條規(guī)定“缺勤累計(jì)超過課程教學(xué)時(shí)數(shù)三分之一者,不能參加該學(xué)期課程的考核”。經(jīng)統(tǒng)計(jì),3月5日—3月9日返校面授批次中2025級(jí)護(hù)理1班饒佳敏等同學(xué)(詳見附表)上課考勤不合格,不能參加相關(guān)課程考核。
| 2025級(jí)高等學(xué)歷繼續(xù)教育第一學(xué)期考勤不合格名單(3月5日-3月9日批次) | ||||
| 《英語》 | ||||
| 序號(hào) | 班級(jí) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 考勤情況 | 
| 1 | 2025級(jí)護(hù)理1班 | 2522311078 | 饒佳敏 | 考勤不合格 | 
| 2 | 2025級(jí)護(hù)理1班 | 2522311100 | 蘇珊 | 考勤不合格 | 
| 3 | 2025級(jí)護(hù)理1班 | 2522311110 | 連蓮 | 考勤不合格 | 
| 4 | 2025級(jí)臨床醫(yī)學(xué)3班 | 2523351390 | 李丹 | 考勤不合格 | 
| 5 | 2025級(jí)藥學(xué)1班 | 2522331050 | 李偉 | 考勤不合格 | 
| 2025級(jí)高等學(xué)歷繼續(xù)教育第一學(xué)期考勤不合格名單(3月5日-3月9日批次) | ||||
| 《生理學(xué)》 | ||||
| 序號(hào) | 班級(jí) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 考勤情況 | 
| 1 | 2025級(jí)護(hù)理2班 | 2522311163 | 徐雨萱 | 考勤不合格 | 
| 2 | 2025級(jí)護(hù)理2班 | 2522311240 | 葉丹丹 | 考勤不合格 | 
| 3 | 2025級(jí)護(hù)理1班 | 2522311100 | 蘇珊 | 考勤不合格 | 
| 4 | 2025級(jí)臨床醫(yī)學(xué)3班 | 2523351390 | 李丹 | 考勤不合格 | 
| 2025級(jí)高等學(xué)歷繼續(xù)教育第一學(xué)期考勤不合格名單(3月5日-3月9日批次) | ||||
| 《人體解剖學(xué)》 | ||||
| 序號(hào) | 班級(jí) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 考勤情況 | 
| 1 | 2025級(jí)臨床1班 | 2523351044 | 黃巧熒 | 考勤不合格 | 
| 2 | 2025級(jí)護(hù)理2班 | 2522311240 | 葉丹丹 | 考勤不合格 | 
| 3 | 2025級(jí)護(hù)理1班 | 2522311100 | 蘇珊 | 考勤不合格 | 
| 4 | 2025級(jí)臨床醫(yī)學(xué)3班 | 2523351390 | 李丹 | 考勤不合格 | 
| 2025級(jí)高等學(xué)歷繼續(xù)教育第一學(xué)期考勤不合格名單(3月5日-3月9日批次) | ||||
| 《思想道德與法治》 | ||||
| 序號(hào) | 班級(jí) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 考勤情況 | 
| 1 | 2025級(jí)護(hù)理1班 | 2522311100 | 蘇珊 | 考勤不合格 | 
| 2 | 2025級(jí)護(hù)理1班 | 2522311110 | 連蓮 | 考勤不合格 | 
| 3 | 2025級(jí)臨床醫(yī)學(xué)3班 | 2523351390 | 李丹 | 考勤不合格 | 
特此通報(bào),請(qǐng)大家引以為戒。
繼續(xù)教育學(xué)院
2025年3月8日
