
根據(jù)2019年6月24日發(fā)布的《福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院公開招聘工作人員方案》,經(jīng)報名、資格審查、筆試和面試,現(xiàn)將輔導員、行政人員崗位進入面試人員的考試成績公布如下:
| 準考證 | 綜合成績 | 是否擬考核、體檢人選 | 
| 001179106101322 | 57.48 | 是 | 
| 001169105101416 | 64.68 | 是 | 
| 001169105101420 | 63.16 |   | 
| 001169105101419 | 59.88 |   | 
| 001159104101318 | 64.68 | 是 | 
| 001159104101313 | 63.36 |   | 
| 001159104101315 | 62.84 |   | 
| 001149103101225 | 67.24 | 是 | 
| 001149103101230 | 65.28 | 是 | 
| 001149103101205 | 64.2 |   | 
| 001149103101229 | 63.52 |   | 
| 001149103101223 | 62.44 |   | 
| 001149103101213 | 60.68 |   | 
| 001139101101015 | 83.76 | 是 | 
| 001139101100917 | 82.2 | 是 | 
| 001139101100822 | 75.52 | 是 | 
| 001139101101125 | 74.68 |   | 
| 001139101100716 | 74.56 |   | 
| 001139101101126 | 73.6 |   | 
| 001139101101116 | 71.96 |   | 
| 001139101100725 | 71.68 |   | 
| 001139101101105 | 69.64 |   | 
請各崗位擬考核、體檢人員保持手機暢通,體檢時間以及相關(guān)要求將以電話等形式通知本人。