
根據(jù)2019年6月24日發(fā)布的《福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘工作人員方案》,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、試講(技能測(cè)試)和面試,現(xiàn)將教師、實(shí)驗(yàn)員崗位進(jìn)入面試人員的考試成績(jī)公布如下:
| 準(zhǔn)考證 | 綜合成績(jī) | 是否擬考核、體檢人選 | 
| 001019102100109 | 71.45 | 是 | 
| 001019102100106 | 70.79 | 是 | 
| 001019102100102 | 67.99 | 
 | 
| 001019102100101 | 67.07 | 
 | 
| 001019102100107 | 66.57 | 
 | 
| 001019102100108 | 60.20 | 
 | 
| 001029111100210 | 76.05 | 是 | 
| 001029111100206 | 74.41 | 
 | 
| 001029111100211 | 72.67 | 
 | 
| 001049107101509 | 74.24 | 是 | 
| 001049107101508 | 73.82 | 
 | 
| 001049107101507 | 71.62 | 
 | 
| 001049107101510 | 69.02 | 
 | 
| 001059114100511 | 71.57 | 是 | 
| 001059114100523 | 70.61 | 
 | 
| 001059114100506 | 69.09 | 
 | 
| 001069115100604 | 72.45 | 是 | 
| 001069115100620 | 70.63 | 
 | 
| 001069115100615 | 69.32 | 
 | 
| 001079109101627 | 83.60 | 是 | 
| 001079109101601 | 70.20 | 
 | 
| 001079109101626 | 69.77 | 
 | 
| 001089108101524 | 79.32 | 是 | 
| 001089108101522 | 77.31 | 
 | 
| 001089108101513 | 75.73 | 
 | 
| 001099116101703 | 73.18 | 是 | 
| 001099116101704 | 67.32 | 
 | 
| 001099116101705 | 58.70 | 
 | 
| 001109113100416 | 76.95 | 是 | 
| 001109113100323 | 70.97 | 是 | 
| 001109113100420 | 69.05 | 
 | 
| 001109113100425 | 66.03 | 
 | 
| 001109113100316 | 63.88 | 
 | 
| 001109113100401 | 55.25 | 
 | 
| 001119112100225 | 69.54 | 是 | 
| 001119112100218 | 69.32 | 
 | 
| 001119112100221 | 68.60 | 
 | 
| 001129110100125 | 74.94 | 是 | 
| 001129110100128 | 69.88 | 
 | 
| 001129110100120 | 12.30 | 
 | 
請(qǐng)各崗位擬考核、體檢人員保持手機(jī)暢通,體檢時(shí)間以及相關(guān)要求將以電話等形式通知本人。