根據(jù)2021年1月21日發(fā)布的《2021年福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開(kāi)招聘工作人員方案》,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、資格復(fù)審、試講和面試,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員的考試成績(jī)公布如下:
 
  
   
    | 崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) | 是否擬錄用 | 
   
    | 體育教師(01) |  001013511010108 | 83.07  | 是 | 
   
    |  001013511010106 | 79.94  |  | 
   
    |  001013511010113 | 79.91  |  | 
   
    |  001013511010110 | 78.55  |  | 
   
    | 思想政治理論課教師(02) |  001023512010125 | 86.58  | 是 | 
   
    |  001023512010204 | 84.72  | 是 | 
   
    |  001023512010214 | 83.90  |  | 
   
    |  001023512010207 | 83.59  |  | 
   
    |  001023512010211 | 81.29  |  | 
   
    |  001023512010206 | 74.44  |  | 
   
    | 輔導(dǎo)員(03) |  001033513010913 | 89.60  | 是 | 
   
    |  001033513011212 | 89.00  | 是 | 
   
    |  001033513011223 | 88.88  | 是 | 
   
    |  001033513011013 | 86.60  | 是 | 
   
    |  001033513010714 | 86.44  |  | 
   
    |  001033513011110 | 85.76  |  | 
   
    |  001033513010906 | 83.88  |  | 
   
    |  001033513010724 | 83.28  |  | 
   
    |  001033513011313 | 82.16  |  | 
   
    |  001033513011222 | 81.16  |  | 
   
    |  001033513011320 | 80.28  |  | 
   
    |  001033513010318 | 74.16  |  | 
   
    | 輔導(dǎo)員(04) |  001043514011419 | 80.56  | 是 | 
   
    |  001043514011708 | 80.28  | 是 | 
   
    |  001043514011513 | 79.00  | 是 | 
   
    |  001043514011627 | 78.72  | 是 | 
   
    |  001043514011518 | 78.60  |  | 
   
    |  001043514011517 | 78.48  |  | 
   
    |  001043514011615 | 77.64  |  | 
   
    |  001043514011505 | 77.16  |  | 
   
    |  001043514011508 | 74.96  |  | 
   
    |  001043514011608 | 74.64  |  | 
   
    |  001043514011415 | 66.60  |  | 
   
    |  001043514011705 | 32.40  |  | 
  
 
 
請(qǐng)各崗位擬考核、體檢人員保持手機(jī)暢通,體檢時(shí)間以及相關(guān)要求將以電話等形式通知本人。