根據(jù)2020年3月20日發(fā)布的《2020年福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘工作人員方案》,經(jīng)報名、資格審查、筆試、資格復(fù)審、試講和面試,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員的考試成績公布如下:
 
  
   
    | 準(zhǔn)考證號 | 綜合成績 | 是否擬錄用 | 
   
    | 001013512100113 | 79.70 | 是 | 
   
    | 001013512100210 | 76.44 | 
 | 
   
    | 001013512100124 | 76.04 | 
 | 
   
    | 001023514100316 | 78.64 | 是 | 
   
    | 001023514100321 | 77.04 | 
 | 
   
    | 001023514100306 | 75.50 | 
 | 
   
    | 001023514100401 | 18.00 | 
 | 
   
    | 001033515100507 | 84.72 | 是 | 
   
    | 001033515100520 | 82.32 | 是 | 
   
    | 001033515100417 | 71.32 | 
 | 
   
    | 001033515100521 | 70.32 | 
 | 
   
    | 001033515100524 | 66.40 | 
 | 
   
    | 001033515100501 | 64.24 | 
 | 
   
    | 001033515100427 | 64.00 | 
 | 
   
    | 001033515100420 | 22.00 | 
 | 
   
    | 001043513100608 | 67.88 | 是 | 
   
    | 001043513100609 | 66.48 | 是 | 
   
    | 001043513100614 | 62.84 | 
 | 
   
    | 001043513100617 | 55.20 | 
 | 
   
    | 001043513100607 | 20.00 | 
 | 
   
    | 001053516101001 | 81.16 | 是 | 
   
    | 001053516100829 | 78.84 | 是 | 
   
    | 001053516100913 | 77.80 | 
 | 
   
    | 001053516100804 | 73.24 | 
 | 
   
    | 001053516100914 | 70.72 | 
 | 
   
    | 001053516101005 | 70.32 | 
 | 
   
    | 001053516100806 | 24.00 | 
 | 
   
    | 001063517101110 | 78.00 | 是 | 
   
    | 001063517101122 | 71.68 | 是 | 
   
    | 001063517101120 | 70.84 | 
 | 
   
    | 001063517101022 | 68.60 | 
 | 
   
    | 001063517101027 | 66.68 | 
 | 
   
    | 001063517101118 | 63.84 | 
 | 
  
 
 
請各崗位擬考核、體檢人員保持手機暢通,體檢時間以及相關(guān)要求將以電話等形式通知本人。