根據(jù)《福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生困難補(bǔ)助實(shí)施細(xì)則》及學(xué)工部相關(guān)通知要求,經(jīng)學(xué)生申請(qǐng)、輔導(dǎo)員審核、學(xué)院學(xué)生資助工作領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)定審核,現(xiàn)將2023屆畢業(yè)生求職補(bǔ)貼(就業(yè)補(bǔ)助金)評(píng)審結(jié)果予以公示。
  公示期自2023年5月10日至5月12日,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向護(hù)理學(xué)院反映情況。
  聯(lián)系電話:李寶珠 0591-22869992。 
  附件:護(hù)理學(xué)院 2023屆畢業(yè)生求職補(bǔ)貼(就業(yè)補(bǔ)助金)申請(qǐng)學(xué)生名單
 
                                                                          護(hù)理學(xué)院
                                                                         2023年5月10日
 
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 護(hù)理學(xué)院2023屆畢業(yè)生求職補(bǔ)貼(就業(yè)補(bǔ)助金)申請(qǐng)學(xué)生名單 | 
  
   | 序號(hào) | 班級(jí) | 用戶名 | 困難等級(jí) | 發(fā)放金額 | 
  
   | 1 | 18護(hù)理501 | 張雨停 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 2 | 20護(hù)理301 | 張麗婷 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 3 | 20護(hù)理302 | 黃玲玲 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 4 | 20護(hù)理302 | 葉春燕 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 5 | 20護(hù)理303 | 胡佳慧 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 6 | 20護(hù)理303 | 暨熊妹 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 7 | 20護(hù)理303 | 林嬌 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 8 | 20護(hù)理303 | 羅素 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 9 | 20護(hù)理303 | 吳艷瓊 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 10 | 20護(hù)理303 | 葉雪琴 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 11 | 20護(hù)理303 | 鄭巧蓮 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 12 | 20護(hù)理303 | 鄭淑婷 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 13 | 20護(hù)理305 | 繆月星 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 14 | 20護(hù)理305 | 王嫣娜 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 15 | 20護(hù)理305 | 吳美琳 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 16 | 20護(hù)理305 | 吳婉婷 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 17 | 20護(hù)理305 | 楊冬萍 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 18 | 20護(hù)理305 | 鄭雨欣 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 19 | 20護(hù)理305 | 丁溫琪 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 20 | 20護(hù)理305 | 全華琳 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 21 | 20護(hù)理306 | 夏希平 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 22 | 20護(hù)理306 | 黃雅玲 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 23 | 20護(hù)理306 | 劉英 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 24 | 20護(hù)理307 | 林榕芳 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 25 | 20護(hù)理307 | 王希雯 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 26 | 20護(hù)理307 | 李佳晶 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 27 | 20護(hù)理307 | 張晨穎 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 28 | 20護(hù)理307 | 陳蝶 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 29 | 20護(hù)理307 | 俞美玲 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 30 | 20護(hù)理308 | 張桂仙 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 31 | 20護(hù)理308 | 褚春梅 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 32 | 20護(hù)理308 | 陳景虹 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 33 | 20護(hù)理309 | 黃小穎 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 34 | 20護(hù)理309 | 連梅芳 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 35 | 20護(hù)理309 | 廖夢(mèng)婕 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 36 | 20護(hù)理309 | 林舒婷 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 37 | 20護(hù)理309 | 張惠穎 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 38 | 20護(hù)理309 | 黃炎珍 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 39 | 20護(hù)理310 | 陳曉燕 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 40 | 20護(hù)理310 | 高邁 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 41 | 20護(hù)理311 | 呂雯琪 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 42 | 20護(hù)理311 | 張燕蓉 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 43 | 20護(hù)理312 | 陳佳麗 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 44 | 20護(hù)理312 | 潘茵茵 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 45 | 20護(hù)理312 | 惠星星 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 46 | 20護(hù)理313 | 曹紅艷 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 47 | 20護(hù)理313 | 宋洋洋 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 48 | 20護(hù)理314 | 張嘉婷 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 49 | 20護(hù)理314 | 馬文潔 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 50 | 20護(hù)理315 | 丁發(fā)旺 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 51 | 20護(hù)理315 | 藍(lán)溱銚 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 52 | 20護(hù)理315 | 王旭陽(yáng) | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 53 | 20護(hù)理315 | 劉丹 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 54 | 20護(hù)理315 | 何思雅 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 55 | 20護(hù)理315 | 覃紅艷 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 56 | 20護(hù)理315 | 樂(lè)珍珍 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 57 | 20護(hù)理317 | 穆國(guó)玉 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 58 | 20護(hù)理317 | 張乖蓉 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 59 | 20護(hù)理317 | 冉平娥 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 60 | 20護(hù)理317 | 謝悅云 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 61 | 20護(hù)理318 | 石莉娟 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 62 | 20護(hù)理318 | 林煥君 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 63 | 20護(hù)理318 | 貢桑曲措 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 64 | 20護(hù)理321 | 王雨 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 65 | 20護(hù)理321 | 鄭超怡 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 66 | 20護(hù)理321 | 吳仕僑 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 67 | 20護(hù)理321 | 阮燕 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 68 | 20助產(chǎn)302 | 鄭海嫣 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 69 | 20助產(chǎn)302 | 鐘龍花 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 70 | 20助產(chǎn)303 | 李靈桂 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 71 | 20助產(chǎn)303 | 黃雪瑩 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 72 | 20助產(chǎn)303 | 劉小春 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 73 | 20助產(chǎn)303 | 李鄭婷 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 74 | 20助產(chǎn)304 | 余秦菲 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 75 | 20助產(chǎn)304 | 謝曉晗 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 76 | 20助產(chǎn)304 | 陳亞珠 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 77 | 20助產(chǎn)304 | 連婷 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 78 | 20助產(chǎn)304 | 林冰冰 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 79 | 20助產(chǎn)304 | 秦志茹 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 80 | 20助產(chǎn)304 | 向清 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 81 | 20助產(chǎn)305 | 李雪芳 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 82 | 20助產(chǎn)305 | 張靖靖 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 83 | 20助產(chǎn)305 | 張清蘭 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 84 | 20助產(chǎn)305 | 羅佳莉 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 85 | 20助產(chǎn)306 | 楊毅玲 | 特別困難 | 2000 | 
  
   | 合計(jì): | 
 | 170000 | 
  
   | 合計(jì):人民幣壹拾柒萬(wàn)元整(170000元) |