根據(jù)福建省教育廳、福建省財政廳《關于做好高校家庭經(jīng)濟困難畢業(yè)生資助工作的通知》(閩教學[2017]38號)及《福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院學生困難補助實施細則》,經(jīng)貧困畢業(yè)生本人申請,畢業(yè)生所在班級初審,系部審核,胡麗瑤等26位2022屆貧困畢業(yè)生符合求職補貼發(fā)放資格,現(xiàn)對名單進行公示,公示期自2022年3月5日至3月9日,如有異議,請在5個工作日內(nèi)向健康管理系反映情況。聯(lián)系人:葉海,聯(lián)系電話:0591-22869993
 
  
   
    | 序號 | 班級 | 姓名 | 困難類型 | 補貼金額(元) | 
   
    | 1 | 19預防301 | 胡麗瑤 | 建檔立卡 | 2000 | 
   
    | 2 | 19預防301 | 鄭芊芊 | 殘疾 | 2000 | 
   
    | 3 | 19預防301 | 林琳 | 低保家庭 | 2000 | 
   
    | 4 | 19預防302 | 羅琳 | 低保家庭 | 2000 | 
   
    | 5 | 19預防302 | 陳燕平 | 低保家庭 | 2000 | 
   
    | 6 | 19預防302 | 李湘連 | 建檔立卡 | 2000 | 
   
    | 7 | 19衛(wèi)管301 | 出婉婷 | 低保家庭 | 2000 | 
   
    | 8 | 19衛(wèi)管302 | 鄭孟秋 | 建檔立卡 | 2000 | 
   
    | 9 | 19衛(wèi)管302 | 駱燕嬌 | 建檔立卡 | 2000 | 
   
    | 10 | 19衛(wèi)管302 | 張曉雪 | 建檔立卡 | 2000 | 
   
    | 11 | 19衛(wèi)管302 | 羅凡梅 | 低保家庭 | 2000 | 
   
    | 12 | 19衛(wèi)管302 | 黃少樺 | 建檔立卡 | 2000 | 
   
    | 13 | 19衛(wèi)管302 | 陳似威 | 建檔立卡 | 2000 | 
   
    | 14 | 19衛(wèi)管302 | 汪曉雨 | 低保家庭 | 2000 | 
   
    | 15 | 19美容301 | 劉曉欽 | 低保家庭 | 2000 | 
   
    | 16 | 19美容301 | 鄭艷菲 | 建檔立卡 | 2000 | 
   
    | 17 | 19美容302 | 胡琳詩 | 建檔立卡 | 2000 | 
   
    | 18 | 19健管302 | 許小兵 | 低保家庭 | 2000 | 
   
    | 19 | 19健管302 | 李迪穎 | 建檔立卡 | 2000 | 
   
    | 20 | 19健管302 | 崔敏 | 建檔立卡 | 2000 | 
   
    | 21 | 19健康管理301 | 李洋洋 | 建檔立卡 | 2000 | 
   
    | 22 | 19中醫(yī)養(yǎng)生保健301 | 何順來 | 建檔立卡 | 2000 | 
   
    | 23 | 19中醫(yī)養(yǎng)生保健301 | 葉炫 | 建檔立卡 | 2000 | 
   
    | 24 | 19中醫(yī)養(yǎng)生保健301 | 白瑪措吉 | 殘疾 | 2000 | 
   
    | 25 | 19體保301 | 張嶺英 | 建檔立卡 | 2000 | 
   
    | 26 | 19體保301 | 許玉涵 | 低保家庭 | 2000 | 
  
 
 
 
健康管理系
2022年3月5日