| 序號(hào) | 班級(jí) | 班級(jí)人數(shù) | 班級(jí)團(tuán)員數(shù) | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 職務(wù) | 入團(tuán)時(shí)間 | 申請(qǐng)入 黨時(shí)間 | 處分情況 | 是否補(bǔ)考 | 是否掛科 | 總積分排名 | 德育排名 | 智育排名 | 表彰情況 | 
| 1 | 16預(yù)防301 | 27 | 27 | 楊佳慧 | 女 | 1997/11/07 | 系團(tuán)總支實(shí)踐委員;班團(tuán)支書 | 2012/4 | 2016/9/26 | 無 | 無 | 無 | 7 | 9 | 9 | 1.榮獲2016-2017學(xué)年優(yōu)秀團(tuán)員稱號(hào) 2.榮獲2016-2017學(xué)年院部一級(jí)大眾健美操比賽二等獎(jiǎng) | 
| 2 | 16預(yù)防301 | 27 | 27 | 蘇光全 | 男 | 1996/01/17 | 系學(xué)生會(huì)主席;班學(xué)習(xí)委員 | 2010/11 | 2016/9/26 | 無 | 無 | 無 | 1 | 2 | 1 | 1.榮獲2016-2017年院體育節(jié)男子引體向上達(dá)人(60KG以下)比賽三等獎(jiǎng) 2.榮獲2016–2017學(xué)年優(yōu)秀團(tuán)員稱號(hào) | 
| 3 | 16預(yù)防301 | 27 | 27 | 房媛 | 女 | 1998/08/26 | 系團(tuán)總支副書記;班心理委員兼醫(yī)保專員 | 2012/4 | 2016/9/26 | 無 | 是 | 無 | 9 | 6 | 12 | 1.榮獲2016-2017學(xué)年優(yōu)秀青年志愿者稱號(hào) 2.榮獲2016-2017學(xué)年"長征精神與女排精神"演講比賽系部三等獎(jiǎng) | 
| 4 | 16預(yù)防301 | 27 | 27 | 陳滋璐 | 女 | 1998/08/06 | 院勞動(dòng)部部長;班勞動(dòng)委員 | 2012/4 | 2016/9/26 | 無 | 無 | 無 | 6 | 11 | 5 | 1.榮獲2016-2017學(xué)年"長征精神與女排精神"演講比賽系部優(yōu)秀獎(jiǎng) 2.榮獲管理系"話說傳統(tǒng)"辯論賽最佳辯手稱號(hào) | 
| 5 | 16衛(wèi)管301 | 19 | 19 | 周舒亭 | 女 | 1998/02/13 | 院學(xué)生會(huì)主席;班組織委員 | 2013/11/29 | 2016/9/26 | 無 | 是 | 無 | 6 | 9 | 3 | 榮獲2016-2017學(xué)年優(yōu)秀青年志愿者稱號(hào) | 
 
| 序號(hào) | 班級(jí) | 班級(jí)人數(shù) | 班級(jí)團(tuán)員數(shù) | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 職務(wù) | 入團(tuán)時(shí)間 | 申請(qǐng)入 黨時(shí)間 | 處分情況 | 是否補(bǔ)考 | 是否掛科 | 總積分排名 | 德育排名 | 智育排名 | 表彰情況 | 
| 6 | 16衛(wèi)管301 | 19 | 19 | 林鳳英 | 女 | 1998/01/10 | 班體育委員 | 2013/11/20 | 2016/9/26 | 無 | 無 | 無 | 1 | 6 | 1 | 榮獲2016-2017學(xué)年院部一級(jí)大眾健美操比賽一等獎(jiǎng) | 
| 7 | 16衛(wèi)管301 | 19 | 19 | 葉麗燕 | 女 | 1996/10/17 | 班學(xué)習(xí)委員 | 2014/9/20 | 2016/9/26 | 無 | 無 | 無 | 7 | 7 | 4 | 榮獲2016-2017學(xué)年“紅軍長征和女排精神”演講比賽系優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
| 8 | 16美容301 | 35 | 35 | 丘敏 | 女 | 1997/09/20 | 班易班班長 | 2011/5 | 2016/9/26 | 無 | 無 | 無 | 5 | 5 | 6 | 榮獲2016-2017學(xué)年“社會(huì)主義核心價(jià)值觀”主題征文活動(dòng)二等獎(jiǎng) | 
| 9 | 16美容301 | 35 | 35 | 劉羽鳳 | 女 | 1997/08/07 | 班學(xué)習(xí)委員 | 2016/1 | 2016/9/26 | 無 | 無 | 無 | 8 | 17 | 21 | 榮獲院紅十緊急技能知識(shí)競賽優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
| 10 | 16美容301 | 35 | 35 | 吳姍 | 女 | 1997/01/13 | 院膳委會(huì)監(jiān)督部部長;班勞動(dòng)委員 | 2011/5 | 2016/9/26 | 無 | 無 | 無 | 2 | 6 | 2 | 榮獲院膳委會(huì)優(yōu)秀成員 | 
| 11 | 16營養(yǎng)301 | 31 | 31 | 盧思玲 | 女 | 1998/07/16 | 系舞蹈隊(duì)副隊(duì)長;班文藝委員 | 2013/10/8 | 2016/9/26 | 無 | 無 | 無 | 1 | 6 | 1 | 1.榮獲2016-2017學(xué)年優(yōu)秀團(tuán)員稱號(hào) 2.榮獲2016-2017舞蹈協(xié)會(huì)“舞以倫比”舞蹈比賽一等獎(jiǎng) | 
| 12 | 16營養(yǎng)301 | 31 | 31 | 林妮佳 | 女 | 1998/10/28 | 院社聯(lián)秘書部部長 | 2012/5/4 | 2016/9/26 | 無 | 無 | 無 | 3 | 12 | 6 | 1.榮獲2016-2017中國象棋比賽優(yōu)秀獎(jiǎng)  2.榮獲2016-2017“話說傳統(tǒng)”辯論賽最佳辯手稱號(hào) | 
 
管理系團(tuán)總支擬推薦以上優(yōu)秀團(tuán)員作為黨的發(fā)展對(duì)象,進(jìn)行公示,公示時(shí)間為:2017年5月16日至5月18日止。凡對(duì)上述同志有異議者,請(qǐng)及時(shí)以口頭或書面形式向管理系黨總支反映。管理系黨總支電話:22986225。
 2016-2017學(xué)年第二學(xué)期推優(yōu)名單公示20170515.doc
2016-2017學(xué)年第二學(xué)期推優(yōu)名單公示20170515.doc