| 序號 | 班級 | 班級 人數(shù) | 班級團員數(shù)
 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 職務 | 入團時間 | 申請入黨時間
 | 處分 | 掛科 | 補考 | 總積分名次
 | 智 育名次 | 個人獲得榮譽 | 
| 1 | 15體保301 | 28 | 27 | 林杰 | 男 | 1997/1/3 | 班長 | 2011/5/4 | 2015/10/20 | 無 | 無 | 無 | 8 | 8 | 1.系部舍歌大賽榮獲三等獎 2.獲2015-2016學年軍訓積極分子稱號 | 
| 2 | 15體保301 | 28 | 27 | 陳婉婷 | 女 | 1995/7/24 | 團支書 | 2012/5/4 | 2015/10/20 | 無 | 無 | 無 | 6 | 7 | 1.系部舍歌大賽榮獲一等獎 2.2015年11月參加學院女子排球賽榮獲團體第八名 | 
| 3 | 15體保301 | 28 | 27 | 郭春燕 | 女 | 1994/2/9 | 無 | 2009/10/23 | 2015/10/20 | 無 | 無 | 無 | 2 | 2 | 1.系部舍歌大賽榮獲一等獎 2.2015年11月參加學院女子排球賽榮獲團體第八名 3.參加院女子定點投籃榮獲三等獎 4.獲2015-2016學年軍訓積極分子稱號 | 
| 4 | 15體保301 | 28 | 27 | 凃巧麗 | 女 | 1996/7/14 | 體育委員 | 2010/11 | 2015/10/20 | 無 | 無 | 無 | 5 | 10 | 1.系部舍歌大賽榮獲一等獎 2.2015年11月參加學院女子排球賽榮獲團體第八名 3.院體育節(jié)環(huán)校路路跑女子組第二名 | 
| 5 | 15衛(wèi)管301 | 35 | 35 | 黃文鷹 | 女 | 1995/2/15 | 心理委員 | 2010/6 | 2015/10/25 | 無 | 無 | 無 | 7 | 6 | 系部舍歌大賽三等獎 | 
| 6 | 15衛(wèi)管301 | 35 | 35 | 姚雅玲 | 女 | 1994/5/15 | 體育委員 | 2009/5/5 | 2015/10/25 | 無 | 無 | 無 | 6 | 5 | 系部舍歌大賽一等獎 | 
| 7 | 15衛(wèi)管301 | 35 | 35 | 傅秀麗 | 女 | 1997/1/16 | 文藝委員 | 2010/6 | 2015/10/25 | 無 | 無 | 無 | 8 | 4 | 系部舍歌大賽一等獎 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
管理系團總支擬于近期擬定以上團員作為黨的發(fā)展對象,現(xiàn)進行公示,公示時間為:2016年5月1日至5月3日止。凡對上述團員作為黨的發(fā)展對象有意見者,請及時以口頭或書面形式向管理系團總支反映。管理系團總支電話:22986225。