| 序號 | 日 期 | 星期 | 授課教師 | 授課地點 | 授課班級 | 課程名稱 | 教師職稱 | 成績 | 
| 1 | 2010.10.15 | 一 | 江鵬峰 | 教學樓111 | 10藥劑102、104 | 語文應用基礎 | 高講 | 89.50  | 
| 2 | 2010.10.27 | 三 | 李  晶 | 醫(yī)技系406 | 10臨床301 | 病原微生物學和免疫學 | 助教 | 88.33  | 
| 3 | 2010.10.29 | 五 | 翁繩和 | 醫(yī)基一階 | 10影像301-302 | 人體解剖學 | 講師 | 89.00  | 
| 4 | 2010.11.1 | 一 | 徐軼彥 | 教學樓212 | 10臨床、臨床影像301 | 生物化學 | 講師 | 91.00  | 
| 5 | 2010.11.1 | 一 | 鄭  欣 | 教學樓214 | 10護理307、308 | 生理學 | 講師 | 90.00  | 
| 6 | 2010.11.3 | 三 | 黃蘭珠 | 影像實訓室 | 09影像301 | 醫(yī)學影像檢查技術 | 講師 | 89.50  | 
| 7 | 2010.11.3 | 三 | 鄭  欣 | 教學樓 | 10檢驗301 | 生理學基礎 | 講師 | 89.00  | 
| 8 | 2010.11.3 | 三 | 王憲寧 | 護理系208 | 09護理305 | 基礎護理學 | 助教 | 87.00  | 
| 9 | 2010.11.15 | 一 | 季婧敏 | 教學樓209 | 07護理501、502 | 內(nèi)科護理學 | 助教 | 84.00  | 
| 10 | 2010.11.17 | 三 | 張麗華 | 教學樓101 | 09生物制藥301 | 藥事管理與法規(guī) | 助教 | 85.50  | 
| 11 | 2010.11.17 | 三 | 陳  平 | 教學樓111 | 護理102、105 | 語文應用基礎 | 講師 | 86.50  | 
| 12 | 2010.11.25 | 四 | 陳洪月 | 教學樓215 | 10藥學305、306 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 講師 | 92.00  | 
| 13 | 2010.11.25 | 四 | 邵旭媛 | 教學樓104 | 10口腔301 | 口腔解剖生理學 | 助教 | 85.50  | 
| 14 | 2010.11.25 | 四 | 胡濟林 | 教學樓312 | 10護理301、302 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 講師 | 85.00  | 
| 15 | 2010.12.7 | 二 | 陳戴和 | 教學樓202 | 10臨床301 | 局部解剖學 | 助教 | 86.67  | 
| 16 | 2010.12.14 | 二 | 范  飛 | 教學樓212 | 07護理501、502 | 外科護理學 | 講師 | 91.00  | 
| 17 | 2010.12.14 | 二 | 吳星祿 | 教學樓214 | 10護理101、104 | 遺傳與優(yōu)生 | 講師 | 86.50  | 
| 18 | 2010.12.14 | 二 | 翁  斌 | 教學樓215 | 09臨床301、302 | 兒科學 | 主治醫(yī)師 | 74.00  | 
| 19 | 2010.12.17 | 五 | 徐軼彥 | 教學樓210 | 10臨床、臨床影像301 | 生物化學 | 講師 | 83.00  | 
| 20 | 2010.12.17 | 五 | 陳紅英 | 教學樓115 | 10護理103、106 | 德育 | 講師 | 87.00  | 
| 21 | 2010.12.27 | 一 | 倪  敏 | 教學樓201 | 09生物制藥301 | 生物制藥設備 | 助教 | 81.00  | 
| 22 | 2010.12.27 | 一 | 陳雪珍 | 教學樓202 | 07助產(chǎn)501 | 內(nèi)科護理學 | 助教 | 81.50  | 
| 23 | 2010.12.27 | 一 | 謝  濤 | 教學樓215 | 09助產(chǎn)301、302 | 健康評估 | 副教授 | 90.50  | 
| 24 | 2010.12.28 | 二 | 季婧敏 | 教學樓310 | 09護理301、302 | 內(nèi)科護理學 | 助教 | 92.50  | 
| 25 | 2010.12.28 | 二 | 林丹紅 | 教學樓315 | 07檢驗501 | 臨床檢驗基礎 | 講師 | 81.50  | 
| 26 | 2010.12.29 | 三 | 馬麗瑾 | 教學樓101 | 10口腔101 | 數(shù)學 | 高講 | 88.33  | 
| 27 | 2010.12.29 | 三 | 羅劍青 | 教學樓112 | 10檢驗101、102 | 語文應用基礎 | 高講 | 84.00  | 
| 28 | 2010.12.29 | 三 | 陳  平 | 教學樓111 | 10護理102、105 | 語文應用基礎 | 講師 | 89.67  | 
| 29 | 2010.12.30 | 四 | 翁繩和 | 醫(yī)技二階 | 10影像101、102 | 解剖學基礎 | 講師 | 93.50  | 
| 30 | 2010.12.24 | 五 | 吳  晶 | 教學樓111 | 07檢驗501 | 衛(wèi)生理化檢驗技術 | 助教 | 83.33  | 
| 31 | 2011.1.4 | 二 | 陳順萍 | 教學樓112 | 09助產(chǎn)301、302 | 高級助產(chǎn)學 | 副教授 | 87.50  | 
| 32 | 2011.1.4 | 二 | 王金海 | 教學樓215 | 09臨床301、302 | 藥理學 | 講師 | 85.00  | 
| 33 | 2011.1.4 | 二 | 陳  潔 | 教學樓114 | 10護理301、302 | 心理學基礎 | 副教授 | 81.33  | 
| 34 | 2011.1.6 | 四 | 陳洪月 | 教學樓215 | 10藥學305、306 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 講師 | 89.00  | 
 
 院督導評課成績匯總表(2010~2011學年第一學期).xls
院督導評課成績匯總表(2010~2011學年第一學期).xls